紫光股份有限公司
目录
| 股票代码 | 000938 | 股票简称 | 紫光股份 |
| 公司全称 | 紫光股份有限公司 | 曾用名 | G紫光-清华紫光 |
| 市场类型 | 深圳证券交易所 | 证券类别 | A股 |
| 成立日期 | 1999-03-18 | 上市日期 | 1999-11-04 |
| 注册资本(万元) | 20608.00 | 总经理 | 齐联 |
| 法人代表 | 赵伟国 | 董事会秘书 | 张蔚 |
| 注册地址 | 北京市海淀区清华大学紫光大楼 | 办公地址 | 北京市海淀区清华大学紫光大楼 |
| 电话 | 传真 | ||
| 电子邮箱 | 公司网址 | ||
| 所属行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 所属地域 | 北京市 |
| 股改实施日期 | 2006-03-08 | 股改进度 | 实施 |
| 所属板块 | 参股金融-融资融券标的-增持承诺-基金重仓股-社保重仓股-预盈预增-分拆上市-云计算-IPV6-新三板概念-高校概念-大数据-TMT概念-去IOE-员工持股 | ||
紫光股份有限公司以“品牌、资源、资金”为发展支点,以“简单、高效、健康”为管理思想,以“一主两翼”为战略构架,在适度均衡发展“科技地产”和“科技投资”两支羽翼的同时,大力提升“科技经营”主业,重点聚焦IT服务领域,精心打造“云—网—端”IT产业链,全面深入
承担社会责任 推动科技进步
自强不息/厚德载物,文行忠信/恭宽敏惠
“自强不息/厚德载物”择于华夏文明之初的《
国家520户重点企业
国家“863”计划成果产业化基地
全国电子信息“百强”企业
全国高新技术 “百强” 企业
国家科委评定的“实施火炬计划先进高新技术企业”
北京工业系统“双十佳”企业
北京市软件产业基地骨干企业
连续多年获北京市新技术开发试验区“经济二十强”企业
工商行、建行的“银企合作”企业
被科技部认定为“国家重点高新技术企业”
国家技术发明奖
国家科技进步奖
国家重大技术装备成果奖
国家级
紫光数码(苏州)集团有限公司
紫光电子商务有限公司
紫光软件系统有限公司
南京紫光云信息科技有限公司
紫光软件(无锡)集团有限公司
紫光资产管理有限公司
深圳市紫光信息港有限公司
北京紫光图文系统有限公司
北京紫光资源科技有限公司
北京紫光恒泰投资控股有限公司
唐山紫光智能电子有限公司
北京紫光卓云技术有限公司
北京紫光京通科技有限公司
北京紫光数媒科技有限公司
北京紫光文化有限公司
紫光创新投资有限公司
北京紫光测控有限公司
苏州紫光高辰科技有限公司
北京紫光融信投资有限公司
厦门神科太阳能有限公司
其他参股公司
| 除权日 | 分红 (每10股) | 送股 (每10股) | 转增股 (每10股) |
| 2015-07-09 | 1.00 | -- | -- |
| 2014-06-20 | 0.50 | -- | -- |
| 2013-06-21 | 0.50 | -- | -- |
| 2012-06-21 | 0.60 | -- | -- |
| 2011-08-05 | 0.80 | -- | -- |
| 2010-06-28 | 1.00 | -- | -- |
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 西藏紫光卓远股权投资有限公司 | 2679.04 | 13.00 | 2679.04 |
| 启迪控股股份有限公司 | 2472.96 | 12.00 | -2679.04 |
| 清华控股有限公司 | 1364.55 | 6.62 | 0.00 |
| 全国社保基金一零八组合 | 299.99 | 1.46 | 0.00 |
| 胡关凤 | 293.04 | 1.42 | 293.04 |
| 紫光集团有限公司 | 205.00 | 0.99 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 199.00 | 0.97 | 199.00 |
| 中粮集团有限公司 | 157.60 | 0.76 | 157.60 |
| 陈文生 | 134.95 | 0.65 | 0.00 |
| 王军 | 110.24 | 0.54 | 24.85 |
| 报告期 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
| 每股收益(元) | 0.46 | 0.15 | 0.61 | 0.37 |
| 每股净资产(元) | 10.97 | 12.01 | 8.63 | 8.28 |
| 每股经营性现金流(元) | -1.89 | -2.59 | 0.59 | -2.29 |
| 每股未分配利润(元) | 2.02 | 1.81 | 1.66 | 1.45 |
| 每股资本公积金(元) | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.35 |
| 净资产收益率(%) | -- | -- | -- | -- |
| 主营业务收入(万元) | 569497.71 | 261926.26 | 1114491.38 | 743863.43 |
| 净利润(万元) | 9461.37 | 3123.01 | 12582.01 | 7609.59 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 紫光古汉集团股份有限公司 下一篇 武汉华中数控股份有限公司
