淄博万昌科技股份有限公司
目录
| 股票代码 | 002581 | 股票简称 | 万昌科技 |
| 公司全称 | 淄博万昌科技股份有限公司 | 曾用名 | |
| 市场类型 | 深圳证券交易所 | 证券类别 | 中小企业板 |
| 成立日期 | 2000-01-18 | 上市日期 | 2011-05-20 |
| 注册资本(万元) | 28152.80 | 总经理 | 王明贤 |
| 法人代表 | 于秀媛 | 董事会秘书 | 张国昌 |
| 注册地址 | 淄博市张店区朝阳路18号 | 办公地址 | 淄博市张店区朝阳路18号 |
| 电话 | 传真 | ||
| 电子邮箱 | 公司网址 | ||
| 所属行业 | 制造业-化学原料和化学制品制造业 | 所属地域 | 山东省 |
| 股改实施日期 | 股改进度 | ||
| 所属板块 | 券商重仓股-定向增发-预盈预增-生物疫苗-借壳上市-重组-基因检测-超跌 | ||
自2000年1月成立以来,公司一直致力于丙烯腈装置氢氰酸废气的综合利用。在国内首创“废气氢氰酸法”生产原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯新工艺,是对传统“金属钠法”工艺的一次创新,属循环经济、资源综合利用新技术。与其他“合成氢氰酸法”工艺相比具有明显的成本优势,曾获“尤里卡”世界发明博览会金奖,具有产品含量高、生产成本低、无三废排放等优点。
公司拥有省级企业技术中心、山东省院士工作站、山东省氢氰酸应用工程技术研究中心等研发机构。与20多家高等院校、科研院所建立了紧密的“产学研”合作关系,同时聘请国内外知名专家、教授担任技术顾问。目前已获得授权
公司高度重视安全环保、节能减排,已通过
公司将发扬“创新、高效、诚信、共赢”的企业精神,秉承“科学发展、特色发展、和谐发展”的经营理念,依靠科技创新,发展循环经济,力争把最好的产品、最好的质量、最好的服务奉献给客户与社会,以优异的经营业绩回报股东、回报投资者、回报职工、回报社会!
企业精神:创新、高效、诚信、共赢。
经营理念:打造循环经济,实现资源综合利用。
发展理念:科学发展、特色发展、和谐发展。
企业愿景:努力建设和谐万昌,文明万昌,平安万昌。
安全优先 环保优先 质量优先
文明和谐 高效平安
万昌科技 循环经济
诚信创新做卓越企业,创新学习争一流绩效。
资源节约可持续发展,环境友好搞循环经济。
科学发展,又好又快,技术创新,精益求精。
万昌科技坚持“以人为本、创新发展、品质一流、诚信共赢”发展战略,努力成为一个“高科技、高盈利”、“创造财富、回报社会”“资源节约型、环境友好型”可持续发展的新型企业。
| 除权日 | 分红 (每10股) | 送股 (每10股) | 转增股 (每10股) |
| 2015-07-10 | -- | -- | 10.00 |
| 2014-06-06 | 5.00 | -- | -- |
| 2013-05-22 | 5.00 | -- | 3.00 |
| 2012-04-18 | 5.00 | -- | -- |
| 2011-07-08 | 4.00 | -- | -- |
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 高宝林 | 1361.59 | 9.67 | 0.00 |
| 华泰瑞联基金管理有限公司-北京华泰瑞联并购基金中心(有限合伙) | 680.00 | 4.83 | 0.00 |
| 石庭波 | 308.33 | 2.19 | 51.09 |
| 石丽云 | 151.22 | 1.07 | 0.00 |
| 华宝信托有限责任公司-宝晟好雨1号集合资金信托 | 144.59 | 1.03 | 0.00 |
| 朱燕珍 | 113.20 | 0.80 | 113.20 |
| 王明贤 | 88.50 | 0.63 | 0.00 |
| 杨森 | 82.00 | 0.58 | 82.00 |
| 罗军 | 81.72 | 0.58 | 81.72 |
| 招商证券股份有限公司 | 76.46 | 0.54 | -36.51 |
| 报告期 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
| 每股收益(元) | 0.18 | 0.19 | 0.58 | 0.49 |
| 每股净资产(元) | 5.69 | 5.52 | 5.32 | 5.24 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.38 | 0.25 | 0.57 | 0.50 |
| 每股未分配利润(元) | 1.30 | 1.13 | 0.94 | 0.91 |
| 每股资本公积金(元) | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 |
| 净资产收益率(%) | 6.41 | 3.49 | 10.87 | 9.42 |
| 主营业务收入(万元) | 19342.14 | 9694.13 | 31913.99 | 24872.34 |
| 净利润(万元) | 5134.89 | 2713.86 | 8147.87 | 6943.88 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 宁波双林汽车部件股份有限公司 下一篇 邱永传
