珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
- 公司
- 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
- 性质
- 股份公司
- 地址
- 珠海
- 证券代码
- 002492
目录
| 股票代码 | 002492 | 股票简称 | 恒基达鑫 |
| 公司全称 | 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 | 曾用名 | |
| 市场类型 | 深圳证券交易所 | 证券类别 | 中小企业板 |
| 成立日期 | 2000-11-07 | 上市日期 | 2010-11-02 |
| 注册资本(万元) | 27000.00 | 总经理 | 张辛聿 |
| 法人代表 | 王青运 | 董事会秘书 | 苏清卫 |
| 注册地址 | 珠海市高栏港经济区南迳湾 | 办公地址 | 珠海市高栏港经济区南迳湾 |
| 电话 | 传真 | ||
| 电子邮箱 | 公司网址 | ||
| 所属行业 | 交通运输、仓储和邮政业-仓储业 | 所属地域 | 广东省 |
| 股改实施日期 | 股改进度 | ||
| 所属板块 | 增持承诺-定向增发-预亏预减-智能物流-LNG-员工持股-超跌 | ||
液体石油化工产品的码头、仓储的建设与经营,
(1)码头为高桩梁板连片式码头,共有9个泊位,全长755米,目前吃水深度-12.5米,计划疏浚至-14.5米。可同时停靠一条8万吨级、一条3万吨级和一条1万吨级船舶或同时停靠两条5万吨级和一条1万吨级船舶。并可根据实际情况进行适当的调整。
(2)码头所在的位置为珠海
公司秉承“以人为本、诚信经营、安全第一、顾客至上”的经营理念,与BP、Shell、Celanese、TOTAL、
重视人才,赏识人才,合理使用人才
以人为本,诚信经营,注重社会效益
真诚
对客户真诚——提供周到细致的仓储服务
对同事真诚——倡导谦和稳重的处事方法
对公司真诚——崇尚敬业爱企的工作态度
合作
合作的团队精神 和谐的工作环境 更大的社会价值
创造
员工创造良好业绩 部门创造良好效益 公司创造良好形象
以人为本,安全健康 仓储服务,顾客满意 保护环境,绿色港口 诚信守法,持续发展
科学的决策,精细的管理
规范的运作,优质的服务
适格的人才,更好的效益
基达鑫自建成投运以来,始终坚持诚信经营的理念,随着企业实力的不断增强,对外贸易额的逐年递增,公司获得了各级政府部门的高度肯定。多次获得“中国进出口额500强”、“珠海市对外贸易额度大户奖”、“高栏港区重点纳税大户”、“诚信守法企业”、“省企业安全生产工作先进单位”等多项殊荣。
| 除权日 | 分红 (每10股) | 送股 (每10股) | 转增股 (每10股) |
| 2015-05-07 | 0.50 | -- | -- |
| 2014-04-02 | 0.30 | 1.00 | 9.00 |
| 2013-03-22 | 1.50 | -- | -- |
| 2012-05-24 | 1.00 | -- | -- |
| 2011-05-13 | 2.00 | -- | -- |
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 珠海实友化工有限公司 | 11160.00 | 41.33 | 0.00 |
| 鹏华资产-中信证券-鹏华资产清水源14期资产管理计划 | 397.90 | 1.47 | 397.90 |
| 珠海天拓实业有限公司 | 376.21 | 1.39 | -75.79 |
| 中欧盛世-宁波银行-中欧盛世清水源28号资产管理计划 | 216.80 | 0.80 | 216.80 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·锐进31期清水源证券投资集合资金信托计划 | 196.90 | 0.73 | 196.90 |
| 曾庆威 | 192.06 | 0.71 | 192.06 |
| 鹏华资产-海通证券-鹏华资产清水源资产管理计划 | 176.82 | 0.65 | 176.82 |
| 陈佐达 | 169.84 | 0.63 | 169.84 |
| 银河资本-光大银行-银河资本-清水源8号资产管理计划 | 164.35 | 0.61 | 164.35 |
| 黄丽萍 | 151.66 | 0.56 | 151.66 |
| 报告期 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
| 每股收益(元) | 0.05 | 0.02 | 0.18 | 0.15 |
| 每股净资产(元) | 4.09 | 3.73 | 3.70 | 3.67 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.09 | 0.03 | 0.37 | 0.32 |
| 每股未分配利润(元) | 0.91 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
| 每股资本公积金(元) | 2.06 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
| 净资产收益率(%) | 1.19 | 0.56 | 4.99 | 4.06 |
| 主营业务收入(万元) | 6764.08 | 3189.80 | 17444.32 | 13504.55 |
| 净利润(万元) | 1313.72 | 505.34 | 4433.89 | 3574.63 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 方三文 下一篇 珠海华发实业股份有限公司
