珠海港股份有限公司
目录
| 股票代码 | 000507 | 股票简称 | 珠海港 |
| 公司全称 | 珠海港股份有限公司 | 曾用名 | 粤富华-S粤富华-粤富华-ST粤富华-粤富华 |
| 市场类型 | 深圳证券交易所 | 证券类别 | A股 |
| 成立日期 | 1986-06-20 | 上市日期 | 1993-03-26 |
| 注册资本(万元) | 78954.09 | 总经理 | 黄志华 |
| 法人代表 | 欧辉生 | 董事会秘书 | 薛楠 |
| 注册地址 | 珠海市高栏港经济区榕树湾8 号2001-2 号办公 | 办公地址 | 广东省珠海市情侣南路278 号 |
| 电话 | 传真 | ||
| 电子邮箱 | 公司网址 | ||
| 所属行业 | 交通运输、仓储和邮政业-水上运输业 | 所属地域 | 广东省 |
| 股改实施日期 | 2006-12-26 | 股改进度 | 实施 |
| 所属板块 | 增持承诺-基金重仓股-预盈预增-珠三角区-珠港澳大桥概念-横琴新区-粤港澳自贸区-超跌 | ||
秉承“弘毅共进 至善共赢”的理念,珠海港股份先后与英国石油、
珠海港股份综合能源板块主要从事电力能源、管道燃气的投资及服务,拥有电力集团、港昇新能源、港兴管道天然气、中海油珠海天然气等多家控股、参股企业,致力于成为国内知名的综合能源投资服务商。
珠海港股份港城配套板块涵盖港城地产、物流园区开发、物业管理以及工业制造等业务。拥有珠海港置业、港富物业、
英文简称:ZPH
英文简称释义:
一、Z — 真心服务 热情周到 ZEAL
二、P — 团结协作 协作扶持 PERMIT 竭尽所能 力求完美 PERFECT
三、H — 提升品质 勇攀高峰 HIGH 诚实守信 立业之本 HONEST 积极进取 快乐工作 HAPPY
在造型上:以英文字母“Z”为基础构成要素,即代表企业本身,也代表“珠海港口”,以两长一短,上下对称,端点平滑的三条色组成“Z”字,美观沉稳,极具大家风范,中间短色的反向,使标志生动精彩,令人难忘;
在色彩上:选择蓝色为主色调,表现出海港特征,由浅至深的设计加强了标志的层次感和厚重感,同时也彰显了海洋的特点;
在关联性上:由以上构成的“Z”型标志,易于产生海岸、海水、航道、船舶、码头、物流等港口元素的联想,充分具备行业特征,易于应用;
在延伸意义上:三个蓝色色条也可以代表商品流,信息流,资金流于一体的现代港口特色,表达珠海港构筑“全国综合运输体系重要枢纽”的企业定位;
在象征意义上:标志也可以看作中文“三”字,取中国传统文化中吉祥之意,天空,海洋和大地,三生万物,生生不息。
2015年,珠海港拖轮通过“三标一体化”管理体系认证
2013年,成员企业珠海港物流荣获“广东省诚信物流园”称号
2013年,成员企业珠海港物流获华夏银行珠海分行颁发“物流金融业务指定仓储监管机构”称号
2013年,珠海港物流被评为国家AAAA级物流企业
2013年,成员企业珠海港物流荣获珠海碧辟化工颁发的“2012-2013年度最佳供应商”称号
2013年,珠海港物流获
| 除权日 | 分红 (每10股) | 送股 (每10股) | 转增股 (每10股) |
| 2015-06-30 | 0.15 | -- | -- |
| 2014-07-11 | 0.20 | -- | -- |
| 2013-06-18 | 0.50 | -- | -- |
| 2012-06-25 | 1.00 | -- | 8.00 |
| 2011-05-17 | 0.35 | -- | -- |
| 2010-07-15 | 0.60 | -- | -- |
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 珠海港控股集团有限公司 | 20392.39 | 25.83 | 0.00 |
| 广州天朗六菱摄影器材有限公司 | 301.03 | 0.38 | 301.03 |
| 刘正平 | 300.00 | 0.38 | 300.00 |
| 欧阳坚 | 174.73 | 0.22 | 174.73 |
| 中国建设银行股份有限公司-上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 | 159.94 | 0.20 | 159.94 |
| 黄方炯 | 156.11 | 0.20 | 42.22 |
| 毛凤兰 | 118.52 | 0.15 | 118.52 |
| 邬忠怡 | 110.30 | 0.14 | 110.30 |
| 邹信昌 | 107.34 | 0.14 | -15.17 |
| 赵亮 | 105.00 | 0.13 | 0.00 |
| 报告期 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
| 每股收益(元) | 0.06 | -0.02 | 0.02 | -0.04 |
| 每股净资产(元) | 3.15 | 3.08 | 3.10 | 3.04 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.16 | 0.02 | 0.26 | 0.25 |
| 每股未分配利润(元) | 1.01 | 0.93 | 0.96 | 0.91 |
| 每股资本公积金(元) | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 |
| 净资产收益率(%) | 2.00 | -0.79 | 0.70 | -1.16 |
| 主营业务收入(万元) | 99366.74 | 44637.73 | 213903.80 | 149299.81 |
| 净利润(万元) | 4979.14 | -1922.70 | 1714.38 | -2774.26 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
