重庆智飞生物制品股份有限公司
目录
| 股票代码 | 300122 | 股票简称 | 智飞生物 |
| 公司全称 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 曾用名 | |
| 市场类型 | 深圳证券交易所 | 证券类别 | A股 |
| 成立日期 | 1995-07-20 | 上市日期 | 2010-09-28 |
| 注册资本(万元) | 80000.00 | 总经理 | 蒋仁生 |
| 法人代表 | 蒋仁生 | 董事会秘书 | 余农 |
| 注册地址 | 重庆市江北区金源路七号25层 | 办公地址 | 重庆市江北区金源路7号25层 |
| 电话 | 传真 | ||
| 电子邮箱 | 公司网址 | ||
| 所属行业 | 制造业-医药制造业 | 所属地域 | 重庆市 |
| 股改实施日期 | 股改进度 | ||
| 所属板块 | 融资融券标的-增持承诺-基金重仓股-预盈预增-干细胞概念-生物疫苗-超跌-质押式回购 | ||
公司从事的疫苗行业为国家七大战略性新兴产业,当前正处于经济结构转型、行业市场化过渡和产业发展时期,市场潜力巨大,发展前景广阔。公司抓住行业发展的历史性机遇,通过 “市场+研发”的双轮驱动模式,形成了市场——研发——市场相互支持、转化的良好循环机制,加速了疫苗产品从研发到实现市场价值转换的进程,逐步形成了独具特色,领先市场的核心竞争力。公司组建了素质过硬的专家研发团队,注重研发技术的引进和开发,以构造研发平台为基础,先后参与科技部863计划“现代医学技术”项目、科技部重大新药创制、国家新药创制重大专项等9项国家级、省部级项目。公司现有研发基地2 个,研发中心1个,在研项目 16 项包括正在申请文号的、获得临床批件及临床前的项目,产品涉及流脑类系列疫苗、肺炎类疫苗、乙肝类疫苗、结核类疫苗等,研发产品梯次结构清晰,层次丰富。目前,公司取得GMP证书6 项,拥有发明专利 12 项,正在申请专利3项。2014年,公司自主研发的专利产品
人品第一,能力第二;规范第一,业绩第二;
诚信第一,利润第二;集体第一,个人第二;
纪律第一,理由第二;质量第一,速度第二。
以人为本,精益求精
为人类医药卫生事业服务
我们将坚持以市场为导向,以质量为根本,以效益为目标,以技术创新、制度创新、管理创新为手段,不断优化产品结构和技术结构,充分利用自身的研发、营销、品牌及人才优势,逐步形成系列化、集约化、现代化的经营格局,以提高人民群众的身体素质为己任,力争向社会提供质优价廉的疫苗产品。
| 除权日 | 分红 (每10股) | 送股 (每10股) | 转增股 (每10股) |
| 2015-05-28 | 1.00 | -- | -- |
| 2014-05-28 | 2.00 | -- | 10.00 |
| 2013-05-23 | 3.00 | -- | -- |
| 2012-04-26 | 2.50 | -- | -- |
| 2011-04-14 | 2.00 | -- | -- |
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 蒋仁生 | 10770.00 | 13.46 | 0.00 |
| 齐鲁证券-工商银行-齐鲁锦通1号集合资产管理计划 | 3153.25 | 3.94 | -8.00 |
| 吴冠江 | 2755.00 | 3.44 | -586.00 |
| 齐鲁证券-工商银行-齐鲁锦通2号集合资产管理计划 | 1785.03 | 2.23 | -3.00 |
| 蒋凌峰 | 1080.00 | 1.35 | 0.00 |
| 成都泵类应用技术研究所 | 651.09 | 0.81 | 66.85 |
| 中海信托股份有限公司-中海-浦江之星176号证券投资集合资金信托 | 586.00 | 0.73 | 586.00 |
| 中海信托股份有限公司-保证金1号 | 462.00 | 0.58 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国创业板指数分级证券投资基金 | 208.69 | 0.26 | 208.69 |
| 中国农业银行股份有限公司-国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 | 197.16 | 0.25 | -49.14 |
| 报告期 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
| 每股收益(元) | 0.14 | 0.06 | 0.19 | 0.17 |
| 每股净资产(元) | 3.11 | 3.13 | 3.07 | 3.07 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.00 | -0.08 | 0.20 | -0.02 |
| 每股未分配利润(元) | 0.75 | 0.77 | 0.71 | 0.71 |
| 每股资本公积金(元) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.28 |
| 净资产收益率(%) | 4.35 | 1.90 | 6.02 | 5.58 |
| 主营业务收入(万元) | 38461.78 | 19647.26 | 80093.75 | 57720.12 |
| 净利润(万元) | 10812.21 | 4770.84 | 14800.40 | 13690.69 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 浙江康盛股份有限公司 下一篇 罗顿发展股份有限公司
