永高股份有限公司
目录
| 股票代码 | 002641 | 股票简称 | 永高股份 |
| 公司全称 | 永高股份有限公司 | 曾用名 | |
| 市场类型 | 深圳证券交易所 | 证券类别 | 中小企业板 |
| 成立日期 | 1993-03-19 | 上市日期 | 2011-12-08 |
| 注册资本(万元) | 86400.00 | 总经理 | 冀雄 |
| 法人代表 | 卢震宇 | 董事会秘书 | 陈志国 |
| 注册地址 | 台州市黄岩经济开发区埭西路2号 | 办公地址 | 浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区 |
| 电话 | 传真 | ||
| 电子邮箱 | 公司网址 | ||
| 所属行业 | 制造业-橡胶和塑料制品业 | 所属地域 | 浙江省 |
| 股改实施日期 | 股改进度 | ||
| 所属板块 | 增持承诺-基金重仓股-预盈预增-质押式回购 | ||
公司专业从事塑料管道产品的研发、生产和销售,是城乡管网建设的综合配套服务商。目前,主要产品有建筑用给排水管道、市政用管道、工业系统用管道和农业排灌用管道等四大类,材料涉及PVC-U、PP-R、PE、PE-RT、CPVC、PB等六大系列,共计4200余种不同规格、品种的管材、管件及阀门产品。“公元”牌塑料管道、“ERA公元”和“永高牌”商标获多项国家级、省级殊荣。凭借产品优异的性能和品牌认知度,“公元”牌塑料管道已广泛应用于国家重点工程项目,如
公司先后荣获“中国民营500强”、“中国轻工业百强企业”、“中国轻工业塑料行业十强企业”、“浙江省工业行业龙头骨干企业”、“浙江省‘三名’培育试点企业”、“全国最具成长百强企业”、“全国文明单位”、“全国模范职工之家”等多项荣誉称号。
公司秉承“质量第一、用户至上、诚信为本”的经营方针和“诚信、务实、高效、共赢”的经营理念,进一步提高自主创新能力,推进技术进步和产业升级,
为了进一步顺应国际化发展趋势,公司制定了长期发展战略目标:继续以塑料管道为主业,进一步推动公司生产、销售的全国布局,力争10年内发展成为集研发、制造、销售、服务为一体的具有国际竞争力的现代化大型企业。
为实现上述战略目标,公司在未来几年将全力以赴抓好如下重点工作:
1、以市场为导向,推动生产基地在全国的布局,实现布局全国化战略,同时扩大现有产能,进而提高各区域市场的占有率。
2、以品牌为核心、以科技和质量为驱动力,加大技改投入和新品研发力度,提升设备现代化程度,优化产品结构,扩充产品系列,提高产品的综合竞争力。
3、以管理为手段,强化公司一体化战略,推进精细化管理,大力提升产能与效率,充分利用和提升公司的规模优势、管理优势。
4、以现有渠道为基础,强化营销渠道和网络建设,进一步强化、深化和细化区域市场;提高服务水平,夯实市场基础,以扩大市场占有率,提升市场核心竞争力。
5、以人才为保障,加大引进人才力度,构筑良好的竞争机制,打造强势团队。
6、以国际市场为新的利润增长点,提升公司的国际竞争能力。
| 除权日 | 分红 (每10股) | 送股 (每10股) | 转增股 (每10股) |
| 2015-05-29 | 1.00 | 3.00 | 7.00 |
| 2014-05-22 | 1.30 | 2.00 | -- |
| 2013-05-30 | 1.80 | -- | 8.00 |
| 2012-07-10 | 1.10 | -- | -- |
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 公元塑业集团有限公司 | 36874.00 | 42.68 | 18082.00 |
| 卢彩芬 | 3240.00 | 3.75 | 1620.00 |
| 台州市元盛投资有限公司 | 3240.00 | 3.75 | 1620.00 |
| 张炜 | 2154.00 | 2.49 | 777.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 482.87 | 0.56 | 482.87 |
| 王振国 | 409.52 | 0.47 | 343.42 |
| 中国建设银行股份有限公司-博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 | 260.80 | 0.30 | 260.80 |
| 兴业银行股份有限公司-广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 | 194.24 | 0.22 | 194.24 |
| 郑双惠 | 193.02 | 0.22 | 193.02 |
| 彭松华 | 175.82 | 0.20 | 89.60 |
| 报告期 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
| 每股收益(元) | 0.14 | 0.06 | 0.52 | 0.37 |
| 每股净资产(元) | 2.63 | 5.18 | 5.12 | 4.96 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.13 | 0.14 | 0.49 | 0.09 |
| 每股未分配利润(元) | 1.01 | 2.21 | 2.13 | 2.04 |
| 每股资本公积金(元) | 0.47 | 1.67 | 1.68 | 1.67 |
| 净资产收益率(%) | 5.27 | 1.16 | 10.18 | 7.39 |
| 主营业务收入(万元) | 150904.82 | 63293.58 | 332560.05 | 230142.02 |
| 净利润(万元) | 11965.03 | 2594.09 | 22503.99 | 15848.66 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 陶燕青 下一篇 卧龙电气集团股份有限公司
