银江股份有限公司
目录
股票代码 | 300020 | 股票简称 | 银江股份 |
公司全称 | 银江股份有限公司 | 曾用名 | |
市场类型 | 深圳证券交易所 | 证券类别 | A股 |
成立日期 | 2007-09-30 | 上市日期 | 2009-10-30 |
注册资本(万元) | 60993.57 | 总经理 | 章建强 |
法人代表 | 章建强 | 董事会秘书 | 金振江 |
注册地址 | 杭州市益乐路223号1幢1层 | 办公地址 | 杭州市西湖区西湖经济科技园西园八路2号 |
电话 | 传真 | ||
电子邮箱 | 公司网址 | ||
所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 | 所属地域 | 浙江省 |
股改实施日期 | 股改进度 | ||
所属板块 | 融资融券标的-增持承诺-基金重仓股-社保重仓股-定向增发-跌破增发价股-预盈预增-内部职工股-物联网-车联网概念-智慧城市-智能交通-安防概念-智能汽车-智慧医疗-超跌 |
中国智谷•西湖软件园
中国智谷•西湖软件园是银江股份总部所在地,园区坐落于
共创:
—— 我们所信仰的共创,是一种共同成长的态度。
—— 我们希望员工与企业共同成长,合作伙伴与企业共同成长,在前进的道路上,我们共同开拓、共同进取。
共享:
—— 我们所信仰的共享,是一种开放的态度和博大的胸怀。
—— 我们相信,知识的每一次分享和传递都是一个进步,每一次进步都将为我们的社会注入前进的动力,从而共享美好的生活。
共赢:
—— 我们所信仰的共赢,是自强不息品格的拥有者。
—— 我们坚信,发展需要合作,合作才能共赢。面对复杂的市场形势,需要有相互帮助、相互促进、共同发展的胸怀和眼光,携手共创未来。
勤勉:
—— “天行健,君子以自强不息”。
—— 正所谓一份耕耘,一份收获,天道酬勤。
—— 唯有勤勉,才能创造事业的成功与辉煌。
激情:
—— 激情是企业文化的原动力。
—— 有激情才会有动力,有激情才会有创新,有激情才会有跨越的力量,才能充满自信、超越自我、超越常规,将个人、企业的潜力开发到极致。
智慧:
—— 智慧既是一种学识、文化、才智、涵养,又是一种艺术,在漫漫人生长河中,它让我们前进的步伐坚定而顽强,让我们前进的道路越来越宽广、平坦。
作为国家规划布局内重点软件企业和国家火炬计划重点高新技术企业,银江股份是国内行业内综合业务资质等级最高且种类最齐全的公司之一。
公司资质
计算机信息系统集成一级资质
建筑智能化系统设计专项甲级资质
声频工程企业综合技术等级一级资质
机电设备安装工程专业一级资质
建筑智能化工程专业承包一级资质
安全技术防范行业资信等级一级资质
电子工程专业承包一级资质
专业音响工程设计施工一体化一级资质
公路交通工程专业承包收费系统工程分项资质
公路交通工程专业承包监控系统工程分项资质
公路交通工程专业承包交通安全设施工程分项资质
除权日 | 分红 (每10股) | 送股 (每10股) | 转增股 (每10股) |
2015-06-02 | 1.00 | -- | 12.00 |
2014-05-29 | 0.44 | -- | -- |
2013-05-06 | 0.50 | -- | -- |
2012-05-07 | 0.50 | -- | -- |
2011-05-09 | 1.00 | -- | 5.00 |
2010-05-18 | 2.00 | -- | 10.00 |
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
银江科技集团有限公司 | 16960.86 | 27.78 | 9069.56 |
张美秀 | 1798.00 | 2.94 | 1041.20 |
谢丽芳 | 1126.48 | 1.84 | 643.19 |
中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) | 734.85 | 1.20 | 734.85 |
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 625.96 | 1.03 | 56.35 |
全国社保基金四零四组合 | 617.64 | 1.01 | 267.65 |
中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金 | 526.40 | 0.86 | 64.11 |
中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 515.98 | 0.85 | 235.99 |
中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金 | 500.00 | 0.82 | 150.00 |
王会平 | 466.60 | 0.76 | 466.60 |
报告期 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
每股收益(元) | 0.18 | 0.16 | 0.68 | 0.49 |
每股净资产(元) | 3.19 | 6.80 | 6.69 | 6.49 |
每股经营性现金流(元) | -0.29 | -0.17 | -0.94 | -0.76 |
每股未分配利润(元) | 1.03 | 2.13 | 1.97 | 1.85 |
每股资本公积金(元) | 1.05 | 3.50 | 3.48 | 3.46 |
净资产收益率(%) | 5.59 | 2.30 | 9.90 | 7.38 |
主营业务收入(万元) | 101115.34 | 45694.97 | 231905.37 | 148779.77 |
净利润(万元) | 10904.49 | 4333.04 | 18368.50 | 13226.83 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。