银川新华百货商业集团股份有限公司
目录
股票代码 | 600785 | 股票简称 | 新华百货 |
公司全称 | 银川新华百货商业集团股份有限公司 | 曾用名 | G新百-新华百货 |
市场类型 | 上海证券交易所 | 证券类别 | A股 |
成立日期 | 1997-01-03 | 上市日期 | 1997-01-08 |
注册资本(万元) | 22563.13 | 总经理 | 张凤琴 |
法人代表 | 曲奎 | 董事会秘书 | 李宝生 |
注册地址 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区解放西街97号 | 办公地址 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区解放西街2号 |
电话 | 传真 | ||
电子邮箱 | 公司网址 | ||
所属行业 | 批发和零售业-零售业 | 所属地域 | 宁夏回族自治区 |
股改实施日期 | 2006-09-01 | 股改进度 | 实施 |
所属板块 | 参股金融-增持承诺-券商重仓股-定向增发-陕甘宁区 |
经公司登记机关核准,公司经营范围为:百货、文化用品、体育用品及各类办公用品的批发与零售、化妆品及洗涤用品的批发与零售、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、电脑耗材及各类办公耗材的批发与零售、家用电器的批发与零售、烟酒副食品的批发与零售、家具、金银首饰、钟表、工艺的销售、各类劳保用品的批发与零售、加工业、儿童游艺、场地租赁、自营或代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录);代理设计、制作、发布户外广告;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易、家电维修。
上市以来十三年的良性运营,新华百货以独特的文化、优质的服务及不断提升的品牌赢得了区内外消费者的一致好评,各项经济指标连续多年居全区同行业之首,多次被评为全国内贸系统先进集体,全国执行物价、计量政策法规最佳单位。2009年,新华百货集团实现销售收入38亿元,净利润2亿元,
作为宁夏本土成长起来的零售企业,本着“为股东创利润、为顾客创服务、为员工创机会、为社会创财富”的经营宗旨,新华百货集团在自身持续发展的同时视社会责任为己任,仅近三年上缴税费就达5.2亿元。在
有效开店能力一直是行业内衡量零售企业经营能力好坏的重要指标,本着先做强后做大、稳中求进、先近后远、先当地后跨区域的发展原则,自2004年开始,新百集团以“百货+超市”的综合业态,成功在吴忠、中卫、中宁、惠农等地开店,这些店铺的开设在繁荣当地市场,发展新型业态,增加就业机会,扩大税源等方面都起到了举足轻重的作用。为了实现动态的、滚动式发展、满足消费者差异化消费需求,新百集团不仅限于新华街第一商圈的发展,在未来几年,将着力打造银川市第二商圈,并逐步向银川周边20个省区辐射,力争销售突破百亿。
广阔的市场前景,双赢的合作政策,一流的硬件设施,完善的服务体系,深厚的信誉底蕴,宽松的合作氛围,公平的创业平台,将使新华百货成为银川市对外的商业名片。
除权日 | 分红 (每10股) | 送股 (每10股) | 转增股 (每10股) |
2014-05-27 | 3.00 | -- | -- |
-- | 3.00 | -- | -- |
2013-07-15 | 3.00 | -- | -- |
2012-07-19 | 3.00 | -- | -- |
2011-06-09 | 3.00 | -- | -- |
2010-05-19 | 3.00 | -- | 2.00 |
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
物美控股集团有限公司 | 6071.57 | 26.91 | 0.00 |
上海宝银创赢投资管理有限公司-上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期 | 1850.33 | 8.20 | 810.61 |
安庆聚德贸易有限责任公司 | 1344.00 | 5.96 | 0.00 |
招商证券股份有限公司 | 301.00 | 1.33 | 301.00 |
上海兆赢股权投资基金管理有限公司-最具巴菲特潜力500倍基金3期对冲基金 | 272.08 | 1.21 | 272.08 |
王垚 | 269.88 | 1.20 | -63.42 |
宁夏通信服务公司 | 252.00 | 1.12 | 0.00 |
芦建新 | 139.98 | 0.62 | 0.00 |
上海宝银创赢投资管理有限公司-上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金1期 | 111.77 | 0.50 | 111.77 |
云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通3号单一资金信托 | 60.00 | 0.27 | 60.00 |
报告期 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
每股收益(元) | 0.55 | 0.35 | 0.87 | 1.07 |
每股净资产(元) | 8.17 | 7.97 | 7.62 | 7.67 |
每股经营性现金流(元) | -0.19 | 0.45 | 0.58 | 0.20 |
每股未分配利润(元) | 5.00 | 4.81 | 4.45 | 4.98 |
每股资本公积金(元) | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.99 |
净资产收益率(%) | 6.71 | 4.45 | 11.28 | 13.65 |
主营业务收入(万元) | 377674.11 | 214179.10 | 681754.46 | 502530.86 |
净利润(万元) | 12353.90 | 8003.94 | 19392.09 | 23619.31 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 银邦金属复合材料股份有限公司 下一篇 罗林波