新疆友好(集团)股份有限公司
新疆友好(集团)股份有限公司,作为中国百强商业企业集团之一,中国商业股份制企业经济联合会成员,是新疆第一家大型股份制商业零售企业,融商业、外贸进出口、酒店餐饮、娱乐旅游、电子商务、生物技术、城建热力、房地产为一体的综合性、多元化、跨地区、跨行业的集团化股份公司;是新疆30户重点扶持发展企业和30户成长型企业集团之一。
- 公司法定中文名称
- 新疆友好(集团)股份有限公司公司
- 法定英文名称
- XINJIANG YOUHAO(GROUP)CO.,LTD
- 公司法定代表人
- 聂如旋
- 联 系 地 址
- 乌鲁木齐市友好南路668号
- 公司选定的信息披露报纸名称
- 《上海证券报》、《中国证券报》
- 公司股票上市交易所
- 上海证券交易所
- 股票简称
- 友好集团
- 股票代码
- 600778
目录
| 序号 | 荣誉证名称 | 级别 |
| 1 | 2014年度群众满意好班子 | 乌鲁木齐市委 |
| 2 | 2013年度乌鲁木齐市市场运行检测调控先进企业 | 市商务局 |
| 3 | 全国民族团结进步模范集体(2014年) | 国务院 |
| 4 | 2014年企业信用等级3A | 中国商业联合会 |
| 5 | 2014全国商业优秀企业家—黄卫东 | 中国商业企业管理协会 |
| 6 | 2014中国和谐商业企业 | 中国商业企业管理协会、中国财贸轻纺烟草工会 |
| 7 | 2014中国流通产业十大经济人物—聂如旋 | 中国商业企业管理协会、中国商报社 |
| 8 | 2014年职工趣味运动会优秀组织奖 | 市总工会、体育局、职工文体协会 |
| 9 | 2012-2013年度先进基层工会 | 市国有企业工会 |
| 10 | 2013年度全国大型零售企业统计信息工作先进单位二等奖 | 中华全国商业信息中心 |
| 11 | 影响新疆三十年“风尚之巅”经济风云企业奖 | 乌鲁木齐晚报 |
| 12 | 影响新疆三十年“风尚之巅”经济风云人物奖聂如旋 | 乌鲁木齐晚报 |
| 13 | 2013.7.1-2015.6.30纳税信用A级企业 | 自治区国税、地税 |
| 14 | 2012-2013年度乌鲁木齐市国有企业财务报表评比二等奖 | 市国资委 |
| 15 | 2012年度乌鲁木齐市市场运行监测调控工作先进企业 | 市商务局 |
| 16 | 工会女职工培训示范学校 | 全国总工会 |
| 17 | 2012年度全国“安康杯”竞赛优胜单位 | 全国总工会、国家安全生产监督管理局 |
| 18 | 先进基层工会组织 | 市总工会 |
| 19 | 2013年中国财富500强排行榜第466位 | 财富中国网 |
| 20 | 2012年度企业所得税税源调查优秀单位 | 自治区财政厅 |
| 21 | 天山百货大楼荣获2012年度全国重点商业企业统计调查先进单位 | 中国行业企业信息发布中心 |
| 22 | 工会杯2013年乌鲁木齐职工乒乓球比赛中女子团体第一名 | 市总工会、市体育局 |
| 23 | 工会杯2013年乌鲁木齐职工乒乓球比赛优秀组织奖 | 市总工会、体育局 |
| 24 | 2012年度乌鲁木齐市市场运行监测调控工作先进企业 | 市商务局 |
| 25 | 黄卫东荣获优秀诚信企业家 | (全国)商业信用中心 |
| 26 | 乌鲁木齐市机关第九套广播体操比赛二等奖 | 市直机关工委.市体育局.市总工会 |
| 27 | 2012年度自治区市场监测调控工作先进单位 | 自治区商务厅 |
| 28 | 商贸流通业典型统计调查企业 | 商务部 |
| 29 | 乌鲁木齐市2011-2012年度“守合同重信用” | 市工商行政管理局 |
| 30 | 自治区就业先进企业 | 自治区党委、政府 |
| 31 | 中基证字(2012)第095号:向中国预防性病艾滋病基金会捐助 | 中国预防性病艾滋病基金会 |
| 32 | 向乌鲁木齐慈善总会捐款20.4万元2012.08.17 | 乌鲁木齐慈善总会 |
| 33 | 2012年职工书法绘画摄影手工制品优秀组织奖 | 市国有企业工会 |
| 34 | “工会杯”2012年乌鲁木齐市职工乒乓球比赛优秀组织奖 | 市总工会 |
| 35 | 企业信用3A等级证书 | 中国商业联合会 |
| 36 | 沙区卓越贡献企业2011年度 | 沙依巴克区区委 |
| 37 | 自治区“守重”企业协会副会长单位 | 自治区守重协会 |
| 38 | 2010-2011年安康杯先进集体 | 市总工会、安监局 |
| 39 | 2011年度乌鲁木齐市市场运行监测工作先进企业 | 市商务局 |
| 40 | 中国百货业“金鼎”评选最具创新力企业奖 | 中国百货商业协会 |
| 41 | 自治区市场运行监测工作先进企业 | 自治区商务厅 |
| 42 | 2011年度市纳税功勋企业 | 市委、市政府 |
| 43 | 2011年度商务粮食工作先进企业 | 市政府 |
| 44 | 2011年度共青团优秀工作奖 | 共青团市委 |
| 45 | 最佳商业模式大奖(2011冠军新疆) | 都市消费晨报 |
| 46 | 2011年3.15金牌服务榜 | 市消协、晚报社 |
| 47 | 扬子江地区2011年度人口与计划生育工作先进单位 | 扬子江路办事处 |
| 48 | 2006-2010年“五五”普法依法治市工作先进单位 | 市委宣传部 |
| 49 | 2010-2011乌鲁木齐市国有企业财务报表评比一等奖 | 市国资委 |
| 50 | 2011优秀合作客户“金鼎奖” | 中国商业联合会、IBMG国际商业管理集团 |
| 51 | 2011年度重点监控企业快报工作先进单位 | 自治区财政厅 |
| 52 | 第五届风尚之巅年度行业评选活动—最具影响力企业 | 乌鲁木齐晚报 |
| 53 | 2009-2011年自治区“守合同重信用”企业 | 自治区工商管理局 |
| 54 | “光彩事业托克逊行”捐款10万元 | 托克逊县政府 |
| 55 | 自治区100户优强企业 | 自治区人民政府 |
| 56 | 2010年度乌鲁木齐市市场运行检测工作先进企业 | 市商务局 |
| 57 | 乌鲁木齐市先进基层党组织—天山百货党总支2011 | 市委 |
| 58 | 中国共产党“三史”新疆“三史”和公民道德建设知识竞赛优秀组织奖 | 市热爱伟大祖国建设美好家园领导小组 |
| 59 | 2010年度“企业内部控制”征文三等奖 | 新疆上市公司协会 |
| 60 | 2010年企业所得税税源调查工作优秀单位 | 自治区财政厅 |
| 61 | 2008—2010年度自治区内部审计先进单位 | 自治区审计厅 |
| 62 | “庆五一颂党恩展风采”职工合唱大赛优秀组织奖 | 市总工会 |
| 63 | 2011年度自治区市场运行监测工作先进企业 | 自治区商务厅 |
| 64 | 2010年度市纳税突出贡献企业 | 市委、市政府 |
| 65 | 2011-2012消费维权诚信单位 | 自治区消费者协会 |
| 66 | 抗严寒 送温暖”捐款50万元 | 市国资委 |
| 67 | 2010年乌鲁木齐市劳动关系和谐企业 | 市总工会、劳保局 |
| 68 | 2009-2010年度市国有企业财务报表工作二等奖 | 市国资委 |
品牌理念 :美好生活 缘于友好
企业使命:超越期待 引领美好生活 ; 追求卓越 成就百年友好
企业愿景: 塑造最具
成立日期:1993-08-25
发行数量:3450.00万股
发行价格:4.20元
上市日期:1996-12-03
发行市盈率:20.0000倍
预计募资:1.08亿元
首日开盘价:12.60元
发行中签率:0.79%实际募资:1.13亿元
主承销商:
乌鲁木齐国有资产经营有限公司
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司
巩和国
仲媛媛
王耀沃
中国建设银行股份有限公司-华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金
中融国际信托有限公司-恒鹰1号证券投资集合资金信托计划
中国光大银行股份有限公司-中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)
中融国际信托有限公司-中融-金石1号证券投资单一资金信托
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 牛牛 下一篇 威海华东数控股份有限公司
