亿阳信通股份有限公司
目录
股票代码 | 600289 | 股票简称 | 亿阳信通 |
公司全称 | 亿阳信通股份有限公司 | 曾用名 | G信通-亿阳信通 |
市场类型 | 上海证券交易所 | 证券类别 | A股 |
成立日期 | 1995-01-18 | 上市日期 | 2000-07-20 |
注册资本(万元) | 56737.87 | 总经理 | 任志军 |
法人代表 | 曲飞 | 董事会秘书 | 方圆 |
注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区1号楼 | 办公地址 | 哈尔滨市南岗区嵩山路高科技开发区 1 号楼 |
电话 | 传真 | ||
电子邮箱 | 公司网址 | ||
所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 | 所属地域 | 黑龙江省 |
股改实施日期 | 2006-06-26 | 股改进度 | 实施 |
所属板块 | 融资融券标的-增持承诺-基金重仓股-券商重仓股-全流通股-东北振兴-移动支付-车联网概念-智能交通-TD-LTE概念-4G概念-电子商务-移动互联网-员工持股 |
亿阳信通股份有限公司是国家科技部首批认定的全国重点高新技术企业和全国创新型企业,主要从事电信与广电网络管理系统、企业IT运营支撑系统、信息安全、
公司的经营范围是:计算机软硬件技术、机电设备的开发、生产、销售及系统集成;通讯技术、网络信息安全技术和产品的研发、生产、销售及服务;无线网络规划设计及优化服务;通信设备、通信基站及配套设备、宽带网络产品的生产造、销售;电信增值业务运营;技术咨询、培训、服务、转让;国内贸易;货物进出口、技术进出口;室内装饰、仓储服务;高速公路机电系统、城市智能交通系统的咨询、设计、施工、管理运营、维护;按批复从事对外承包工程业务。
公司策略:全球化的视野,专业化的用人,流程化的控制,人性化的管理。
亿阳信通在ICT(通信与计算机集成)领域:
完善的市场、研发、营销和技术支持体系
公司在“大力发展增值业务、提升产品行业拓展、走向国际合作共赢、收购兼并增加赢利”的“四轮驱动”战略指导下,以信息技术提高客户核心竞争力为己任,聚集了一批优秀人才。在
宗 旨
为人类的和平发展 做亿阳之卓越贡献
使 命
整合资源 创造财富 彰显价值
愿 景
员工富有 公司强盛 惠及世界 令人尊重
理 念
以人为本 以财为主 以法为纲
精 神
忠诚自律 高效务实 健康愉快
准 则
对客户负责 对投资者负责 对员工负责 对朋友负责 对合作者负责 对社会负责
作 风
对外:信 达 雅 对内:诚 严 勤 对己::学 思 行
原 则
志同道合 三个纽带 互相批评 民主集中 构建和谐
价 值
顾全大局 乐于奉献 用生命捍卫承诺 体现自身价值
法 宝
超前思考 科学布局 掌握关键 快速执行
充分沟通 过程受控 持续优化 竭尽全力
主 题
学以致用 结果证明 创新超越
精 气 神
用人精良 有志气 积极的精神状态
机构精简 别小气 心领神会的默契
技术精湛 不赌气 出神入化的境界
营销精明 少怨气 勇过三关人成神
管理精细 弘正气 神勇团队愿成真
被国家科委认定为全国重点高新技术企业
被国家科技部授予首届国家火炬优秀企业奖
与
除权日 | 分红 (每10股) | 送股 (每10股) | 转增股 (每10股) |
2015-05-29 | 0.55 | -- | -- |
2014-07-16 | 0.45 | -- | -- |
2013-07-04 | 0.60 | -- | -- |
2012-07-10 | 0.60 | -- | -- |
2011-05-30 | 0.50 | -- | -- |
2010-04-16 | -- | -- | 6.00 |
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
亿阳集团股份有限公司 | 13139.71 | 23.16 | 0.00 |
北京北邮资产经营有限公司 | 1462.01 | 2.58 | 0.00 |
国信证券股份有限公司 | 1173.85 | 2.07 | 1173.85 |
重庆国际信托有限公司-融信通系列单一信托10号 | 541.24 | 0.95 | 541.24 |
新华基金-民生银行-中科久泰1号资产管理计划 | 363.13 | 0.64 | 363.13 |
郑涛 | 324.58 | 0.57 | -20.42 |
方正东亚信托有限责任公司-方正东亚·神龙73号证券投资集合资金信托计划 | 288.45 | 0.51 | 288.45 |
重庆国际信托有限公司-非凡结构化3号证券投资单一资金信托 | 270.00 | 0.48 | 270.00 |
方正东亚信托有限责任公司-神龙98号证券投资集合资金信托计划 | 266.89 | 0.47 | 266.89 |
香港中央结算有限公司 | 257.81 | 0.45 | -32.67 |
报告期 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
每股收益(元) | 0.02 | 0.01 | 0.17 | 0.01 |
每股净资产(元) | 3.41 | 3.45 | 3.42 | 3.27 |
每股经营性现金流(元) | -0.25 | -0.11 | 0.39 | 0.06 |
每股未分配利润(元) | 1.29 | 1.33 | 1.30 | 1.17 |
每股资本公积金(元) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.72 |
净资产收益率(%) | 0.69 | 0.31 | 5.05 | 0.21 |
主营业务收入(万元) | 59831.52 | 29957.74 | 117203.90 | 68840.20 |
净利润(万元) | 1325.20 | 604.91 | 9786.63 | 384.65 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。