山东新能泰山发电股份有限公司
山东新能泰山发电股份有限公司是一家以电力、电线电缆为主业,集生产、经营、科研于一体的公司,是根据山东省泰安市经济体制改革委员会“泰经改发(1993)第015号”文批准,由山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司和中国成套设备进出口(集团)总公司共同发起采取定向募集方式设立。公司于1994年3月在泰安市工商行政管理局注册成立。公司于1997年4月向社会公开发行普通股4000万股,于1997年5月9日在深圳证券交易所上市。
- 中文名称
- 山东新能泰山发电股份有限公司
- 所属行业
- 电力、热力生产和供应业
- 公司类型
- 股份有限公司
- 成立时间
- 1994年3月
- 上市时间
- 1997年5月9日
- 公司地点
- 山东省泰安市普照寺路5号
目录
| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 000720 | 股票简称 | 新能泰山 |
| 公司全称 | 山东新能泰山发电股份有限公司 | 曾用名 | *ST能山-ST能山-*ST能山-鲁能泰山-G泰山-鲁能泰山-山东电缆 |
| 市场类型 | 深圳证券交易所 | 证券类别 | A股 |
| 成立日期 | 1994-03-28 | 上市日期 | 1997-05-09 |
| 注册资本(万元) | 86346.00 | 总经理 | 司增勤 |
| 法人代表 | 王文宗 | 董事会秘书 | 刘昭营 |
| 注册地址 | 山东省泰安市普照寺路5号 | 办公地址 | 山东省泰安市普照寺路5号 |
| 所属行业 | 电力、热力生产和供应业 | 所属地域 | 山东省 |
| 股改实施日期 | 2006-06-07 | 股改进度 | 实施 |
| 所属板块 | 预盈预增-资产注入-央企 | ||
1999年3月16日,公司经营范围变更为电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售;金属材料压延加工;电力生产、销售;高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装。
2000年10月25日,公司经营范围变更为电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售;金属材料压延加工;电力生产、销售;
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
|---|---|---|---|
| 2006-06-07 | -- | 2.80 | -- |
| 2004-06-11 | 0.50 | 2.00 | 6.00 |
| 2002-10-16 | 0.75 | 3.00 | 2.00 |
| 2002-08-09 | 1.00 | -- | -- |
| 2001-06-18 | 1.00 | -- | -- |
| 1999-05-31 | -- | 2.00 | 3.00 |
| 1998-07-14 | 2.00 | -- | -- |
| 1997-09-26 | -- | -- | 3.00 |
| 截止时间 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 20150630 | 华能泰山电力有限公司 | 160,087,812 | 18.540 |
| 孙煜 | 5,777,300 | 0.670 | |
| 厦门国际信托有限公司-鑫鹏程三号新型结构化证券投资集合资金信托 | 4,575,248 | 0.530 | |
| 李香香 | 3,600,000 | 0.420 | |
| 陈军 | 3,322,532 | 0.380 | |
| 陈斌 | 3,128,100 | 0.360 | |
| 陈云生 | 2,709,400 | 0.310 | |
| 赵强 | 2,547,100 | 0.290 | |
| 宗序梅 | 2,437,251 | 0.280 | |
| 邓云 | 2,298,500 | 0.270 |
| 报告期 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.07 |
| 每股净资产(元) | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 0.97 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.45 | 0.18 | 0.57 | 0.39 |
| 每股未分配利润(元) | -0.44 | -0.48 | -0.51 | -0.54 |
| 每股资本公积金(元) | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 净资产收益率(%) | 6.78 | 3.55 | 9.23 | 6.71 |
| 营业总收入(万元) | 148984.24 | 68529.70 | 314564.53 | 232116.29 |
| 净利润(万元) | 6261.10 | 3168.98 | 7943.65 | 5612.86 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 四川高金食品股份有限公司 下一篇 隆鑫通用动力股份有限公司
