深圳天源迪科信息技术股份有限公司
目录
股票代码 | 300047 | 股票简称 | 天源迪科 |
公司全称 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 曾用名 | |
市场类型 | 深圳证券交易所 | 证券类别 | A股 |
成立日期 | 1993-01-18 | 上市日期 | 2010-01-20 |
注册资本(万元) | 32270.32 | 总经理 | 陈友 |
法人代表 | 陈友 | 董事会秘书 | 陈秀琴 |
注册地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼 | 办公地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼 |
电话 | 传真 | ||
电子邮箱 | 公司网址 | ||
所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 | 所属地域 | 广东省 |
股改实施日期 | 股改进度 | ||
所属板块 | 增持承诺-基金重仓股-预亏预减-深圳本地-三网融合-IPV6-大数据-超跌 |
天源迪科作为电信业务支撑系统的主流供应商,为中国电信、中国联通提供一流的产品和服务,是中国电信和中国联通IT支撑系统领域核心合作伙伴之一,并多次参与
公司于2002年通过了
天源迪科总部位于深圳,公司设有电信事业部、联通事业部、公共事业部等三大事业部,现拥有上海天缘迪柯信息技术有限公司、北京天源迪科信息技术有限公司、合肥天源迪科信息技术有限公司、广州市易杰数码科技有限公司、武汉天源迪科信息技术有限公司5家全资子公司,广州易星信息科技有限公司、深圳市金华威数码科技有限公司、合肥英泽信息科技有限公司、广西驿途信息科技有限公司4家控股子公司,深圳市汇巨信息技术有限公司、广州天源信息科技有限公司、北京信邦安达科技有限公司3家参股公司。事业部及子公司覆盖了
企业远景:成为中国顶尖的、受人尊敬的IT企业
企业使命:依托先进的IT理念和技术,通过与客户建立长期的合作伙伴关系,贴心为客户服务,不断提升客户和公司价值
企业经营理念:为客户创造价值、与客户共同成长
企业形象口号:一握迪科手,永远是朋友!
企业核心价值观:诚信、专业、协作、创新、追求卓越、尊重个人
诚信
对客户,对员工,对股东,对合作伙伴都要讲求诚信;
诚信既要求做事踏实、勤恳,也是引导提升品质。
专业
专注一个领域,做精做深,成为该领域专家。
协作
强调团队合作,展现团队实力,不要个人英雄主义;有团队才有事业,个人的力量是微不足道的。
创新
满足客户未来的需求,不断为客户创造新的价值。
追求卓越
就是尽力以最优的方式达成结果,但并不是要求完美、无缺。卓越不仅指突出的工作成就,而且要最大限度地培养追求杰出工作的理想和信念,激发出为企业尽忠竭力的巨大热忱。
尊重个人
尊重员工的权利和尊严,并帮助他们自我尊重。天源迪科一贯具有尊重员工的传统。
除权日 | 分红 (每10股) | 送股 (每10股) | 转增股 (每10股) |
2015-05-06 | 0.20 | -- | -- |
2014-04-28 | 0.35 | -- | -- |
2013-05-07 | 2.00 | -- | 10.00 |
2012-05-04 | 3.00 | -- | -- |
2011-05-06 | 3.00 | -- | 5.00 |
2010-05-13 | 3.00 | -- | -- |
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
陈友 | 1103.43 | 3.42 | 0.00 |
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 809.98 | 2.51 | 809.98 |
中国农业银行股份有限公司-宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 | 722.88 | 2.24 | 722.88 |
陈鲁康 | 525.85 | 1.63 | 0.00 |
光大证券-光大银行-光大阳光集合资产管理计划 | 430.63 | 1.33 | 0.00 |
谢晓宾 | 405.90 | 1.26 | 0.00 |
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 320.94 | 0.99 | 320.94 |
俞镇权 | 273.30 | 0.85 | -0.03 |
中国建设银行股份有限公司-富国创业板指数分级证券投资基金 | 229.85 | 0.71 | 229.85 |
杨文庆 | 223.50 | 0.69 | 0.00 |
报告期 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
每股收益(元) | -0.01 | -0.08 | 0.19 | 0.02 |
每股净资产(元) | 3.84 | 3.79 | 3.84 | 3.66 |
每股经营性现金流(元) | -0.01 | 0.06 | -0.40 | -0.39 |
每股未分配利润(元) | 1.04 | 1.01 | 1.08 | 0.93 |
每股资本公积金(元) | 1.64 | 1.65 | 1.59 | 1.59 |
净资产收益率(%) | -0.22 | -1.96 | 5.00 | 0.52 |
主营业务收入(万元) | 52520.06 | 23198.37 | 118664.45 | 58338.90 |
净利润(万元) | -275.49 | -2397.13 | 6120.25 | 603.33 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。