深圳拓邦股份有限公司
目录
股票代码 | 002139 | 股票简称 | 拓邦股份 |
公司全称 | 深圳拓邦股份有限公司 | 曾用名 | 拓邦电子 |
市场类型 | 深圳证券交易所 | 证券类别 | 中小企业板 |
成立日期 | 1996-02-09 | 上市日期 | 2007-06-29 |
注册资本(万元) | 24192.18 | 总经理 | 武永强 |
法人代表 | 武永强 | 董事会秘书 | 文朝晖 |
注册地址 | 深圳市南山区高新技术产业园清华大学研究院B区403-414房 | 办公地址 | 深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园 |
电话 | 传真 | ||
电子邮箱 | 公司网址 | ||
所属行业 | 制造业-电气机械和器材制造业 | 所属地域 | 广东省 |
股改实施日期 | 股改进度 | ||
所属板块 | 节能环保-增持承诺-基金重仓股-定向增发-预盈预增-深圳本地-珠三角区-保险重仓股-智能家居-超跌 |
各类电子智能控制器、电磁炉智能控制器、电力自动化系统设备、电机及其智能控制器的生产(分公司经营);
立百年基业惟开拓,树世界品牌而兴邦
作为电子领域一家新兴高科技企业,追求当期利润与成长是我们生存的要求,成为基业长青的国际化公司是我们美好的愿景,同时,作为一家民营企业,我们将历史赋予的责任化为无尽的动力,锐意进取,奋勇开拓,坚决实现创造世界品牌的伟大目标,为中华民族的兴盛贡献自已的力量。
雁行精神 —— 放眼天地间,携手共飞越
振翅高飞于白云之上,乘风远游及万里之遥;高瞻远瞩,步调一致,胸怀宽广,矢志不渝;这就是大雁——自然界个性独具的生灵。拓邦人,是一群雁,依靠开放,团队,务实、超越的精神,游弋于泠暖无定的市场之上,有一个高远的目标,有一个优秀的团队,任荆棘密布,由山高水长,不停的飞着,飞着……
接受最新的,创造更新的
我们所处的社会与时代,革新与进步时刻都在发生,墨守成规、安于现状必将被市场无情淘汰,创新,是拓邦生存之基,发展之道。我们要更新观念,博学擅纳,接受最新的,与世界保持同步;我们要充满激情,推陈出新,创造更新的,让世界因我而变。
2015年01月 拓邦商标认定为”广东省著名商标”
2014年11月 公司成为深圳市智慧家庭协会会员
2014年01月 荣获“2013年
“国家级高新技术企业”
“国家火炬计划重点高新技术企业”
“中国高科技高成长50强”
“深圳市高新技术企业”
“深圳市民营领军骨干企业”
“深圳市重点软件企业”
“深圳市企业技术中心”
连续多年被
除权日 | 分红 (每10股) | 送股 (每10股) | 转增股 (每10股) |
2015-04-30 | 1.00 | -- | -- |
2014-05-28 | 1.00 | -- | -- |
2013-05-20 | 1.50 | -- | -- |
2012-05-14 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
2010-06-25 | 1.50 | -- | 2.00 |
2009-08-31 | -- | -- | 4.00 |
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
武永强 | 1333.06 | 5.46 | 0.00 |
谢仁国 | 511.96 | 2.10 | 511.96 |
中意人寿保险有限公司-传统保险产品-股票账户 | 455.91 | 1.87 | 455.91 |
纪树海 | 339.85 | 1.39 | 0.00 |
李梅兰 | 284.97 | 1.17 | 146.21 |
珠海清华科技园创业投资有限公司 | 129.50 | 0.53 | -13.00 |
深圳市新网在线广告有限公司 | 129.41 | 0.53 | 0.00 |
天治基金-民生银行-天治财富稳赢1号资产管理计划 | 108.59 | 0.44 | 108.59 |
张秀文 | 105.35 | 0.43 | 105.35 |
中国农业银行股份有限公司-申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 | 100.00 | 0.41 | 100.00 |
报告期 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
每股收益(元) | 0.16 | 0.06 | 0.30 | 0.22 |
每股净资产(元) | 3.66 | 3.63 | 2.54 | 2.46 |
每股经营性现金流(元) | 0.04 | -0.14 | 0.51 | 0.27 |
每股未分配利润(元) | 0.99 | 1.00 | 1.04 | 1.00 |
每股资本公积金(元) | 1.49 | 1.45 | 0.29 | 0.28 |
净资产收益率(%) | 4.18 | 1.47 | 11.75 | 9.00 |
主营业务收入(万元) | 62391.48 | 27021.93 | 111544.47 | 78282.52 |
净利润(万元) | 3729.02 | 1292.08 | 6508.66 | 4825.33 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 滘北街道 下一篇 双良节能系统股份有限公司