深圳兆日科技股份有限公司
- 名称
- 深圳兆日科技股份有限公司
- 地址
- 深圳
- 性质
- 股份公司
- 代码
- 300333
目录
| 股票代码 | 300333 | 股票简称 | 兆日科技 |
| 公司全称 | 深圳兆日科技股份有限公司 | 曾用名 | |
| 市场类型 | 深圳证券交易所 | 证券类别 | A股 |
| 成立日期 | 2003-04-16 | 上市日期 | 2012-06-28 |
| 注册资本(万元) | 33600.00 | 总经理 | 魏恺言 |
| 法人代表 | 魏恺言 | 董事会秘书 | 余凯 |
| 注册地址 | 深圳市福田区车公庙泰然工业区213栋6C | 办公地址 | 深圳市福田区车公庙泰然工业区213栋6C |
| 电话 | 传真 | ||
| 电子邮箱 | 公司网址 | ||
| 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 | 所属地域 | 广东省 |
| 所属板块 | 增持承诺-预盈预增-内部职工股-深圳本地-芯片国产化-网络安全-超跌 | ||
2000年之前,一帮酷爱科技、笃信技术才是核心竞争力的年轻人共同创建了兆日科技,从此开始潜心研究最前沿的加密算法、加密芯片、密码设备和安全网络,他们逐步将这些信息安全技术和产品应用到了企业对公支付和票据安全领域,产品已覆盖全国数百家商业银行和数百万家企业,成为了这个行业技术标准的主要制定者、核心技术的提供者和行业市场占有率最高的企业,继而于2003年和2004年获得了众多国际著名投资机构的投资,包括集富(Jafco)、纪元资本(GGV)、华登国际(Walden International)、
发行人前身兆日有限成立于2003年4月16日,设立时的名称为深圳市兆日信息技术有限公司,2003年8月7日,经深外经贸资复[2003]2638号批复同意,兆日信息更名为兆日科技(深圳)有限公司并办理了工商变更登记手续。发行人系兆日有限整体变更设立的股份有限公司。兆日有限全体股东作为股份公司发起人,约定以截至2010年12月31日经审计的净资产值133,840,478.02元按1.5933:1折合成股份公司股本84,000,000股,每股面值人民币1元,其余的49,840,478.02元转入股份公司资本公积,整体变更设立为股份有限公司。
2011年2月16日,深圳市科技工贸和信息化委员会出具深科工贸信资字[2011]0241号文批准了兆日有限的上述整体改制方案。
2011年2月16日,公司取得深圳市人民政府核发的商外资粤深股资证字[2011]0001号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。
2011年2月17日,
专注于将以现代密码技术为核心的信息防伪技术应用于票据防伪领域。
| 除权日 | 分红 (每10股) | 送股 (每10股) | 转增股 (每10股) |
| 2015-09-14 | -- | -- | 20.00 |
| 2015-05-28 | 1.00 | -- | -- |
| 2014-05-23 | 2.00 | -- | -- |
| 2013-07-26 | 5.00 | -- | -- |
| 2012-09-25 | 7.50 | -- | -- |
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 张晓泽 | 546.48 | 4.88 | -3.52 |
| 洪长江 | 455.84 | 4.07 | 0.00 |
| 华融国际信托有限责任公司-华融·圣熙6号证券投资集合资金信托计划 | 263.66 | 2.35 | 0.00 |
| 德邦基金-光大银行-圣熙3号资产管理计划 | 210.00 | 1.88 | -41.09 |
| 于文俊 | 200.00 | 1.79 | -15.50 |
| 张明 | 186.60 | 1.67 | 0.00 |
| 毛庆萍 | 185.31 | 1.65 | 0.00 |
| 蒋丽娜 | 183.70 | 1.64 | 0.00 |
| 中海信托股份有限公司-中海-浦江之星177号集合资金信托 | 150.74 | 1.35 | 150.74 |
| 鲍银胜 | 147.90 | 1.32 | 147.90 |
| 报告期 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
| 每股收益(元) | 0.19 | 0.07 | 0.33 | 0.28 |
| 每股净资产(元) | 7.36 | 7.34 | 7.27 | 7.22 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.04 | -0.11 | 0.27 | 0.02 |
| 每股未分配利润(元) | 0.71 | 0.68 | 0.61 | 0.60 |
| 每股资本公积金(元) | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 |
| 净资产收益率(%) | 2.64 | 0.92 | 4.55 | 3.89 |
| 主营业务收入(万元) | 9104.38 | 3881.37 | 18052.51 | 12775.32 |
| 净利润(万元) | 2179.47 | 754.01 | 3702.68 | 3144.81 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 白沙街道 下一篇 深圳英飞拓科技股份有限公司
