深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
目录
| 股票代码 | 000060 | 股票简称 | 中金岭南 |
| 公司全称 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 曾用名 | G中金-中金岭南-有色中金 |
| 市场类型 | 深圳证券交易所 | 证券类别 | A股 |
| 成立日期 | 1984-09-01 | 上市日期 | 1997-01-23 |
| 注册资本(万元) | 221262.79 | 总经理 | 张水鉴 |
| 法人代表 | 朱伟 | 董事会秘书 | 彭玲 |
| 注册地址 | 深圳市福田区深南大道6013号中国有色大厦24-26楼 | 办公地址 | 深圳市福田区深南大道6013号中国有色大厦24-26楼 |
| 电话 | 传真 | ||
| 电子邮箱 | 公司网址 | ||
| 所属行业 | 制造业-有色金属冶炼和压延加工业 | 所属地域 | 广东省 |
| 股改实施日期 | 2005-11-18 | 股改进度 | 实施 |
| 所属板块 | 参股金融-融资融券标的-增持承诺-基金重仓股-社保重仓股-定向增发-深圳本地-珠三角区-稀缺资源-国企改革-超跌 | ||
公司主要产品有铅精矿、锌精矿、铅锌混和精矿、硫精矿、电铅、精锌、电锌、
公司于2009年成功低成本收购澳大利亚PEM公司,成为中国有色金属行业首家绝对控股收购发达国家资源的企业,完成国际化经营公司的转型,实现由国内公众公司向国际化经营公司的战略变革。2013年全面收购澳大利亚佩利雅矿业公司,实现对海外资产100%的股权控制。通过近十年卓有成效的精细化管理,公司从管理、营销、人力资源、财务、内部控制等各方面逐渐与国际接轨,全面优化和完善业务流程,提高了核心竞争力。目前中金岭南站在全行业甚至更广阔的全球视野寻找基准,博采众长,全力推行“标杆管理”,以标杆的力量构建强势成长的引擎。
1984年,中国有色金属工业深圳联合公司成立,隶属中国有色金属工业总公司,成为中金岭南的前身
1994年,获准发行内部股份,更名为深圳市中金实业股份有限公司
1997年,“有色中金”在深交所挂牌上市
1999年,重组韶关岭南铅锌集团,更名为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2000年,公司国有股份划归广东省管理
2001年,广东省政府将中金岭南公司国有股份划归广东省广晟资产经营有限公司管理
2008年,收购广西盘龙铅锌矿、铅锌资源储量大幅增加,实现了“立足广西,放眼东盟”的战略布局
2009年,“闪电”收购拥有丰富铅、锌资源的澳大利亚佩利雅矿业公司,成为有色金属行业首家绝对控股收购发达国家资源的企业,实现国际化经营,成为具有世界影响力的矿业集团
2010年,成功收购拥有优良铜、金、镍、锂资源的加拿大矿业公司,实现多金属国际化矿业公司的战略转型
2013年,全面收购澳大利亚佩利雅矿业公司,实现对海外资产100%的股权控制,标志着已经迈入中国国际化程度最高的跨国公司行列
| 除权日 | 分红 (每10股) | 送股 (每10股) | 转增股 (每10股) |
| 2015-06-10 | 0.30 | -- | -- |
| 2014-06-19 | 0.30 | -- | -- |
| 2013-08-28 | 0.45 | -- | -- |
| 2012-07-20 | 0.72 | -- | -- |
| 2011-05-06 | 0.20 | -- | 3.00 |
| 2010-05-05 | 0.28 | 2.50 | 3.00 |
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 广东省广晟资产经营有限公司 | 65459.36 | 29.58 | 0.00 |
| 深圳市广晟投资发展有限公司 | 11922.45 | 5.39 | -2202.00 |
| 广东广晟有色金属集团有限公司 | 2043.58 | 0.92 | 0.00 |
| 全国社保基金一零二组合 | 1511.46 | 0.68 | 1511.46 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 | 1346.78 | 0.61 | 1346.78 |
| 交通银行股份有限公司-工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 | 1038.07 | 0.47 | 1038.07 |
| 上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金 | 1034.99 | 0.47 | -3582.01 |
| 苏满德 | 890.82 | 0.40 | 890.82 |
| 全国社保基金六零三组合 | 600.00 | 0.27 | 600.00 |
| 全国社保基金一一一组合 | 575.60 | 0.26 | 575.60 |
| 报告期 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
| 每股收益(元) | 0.07 | 0.03 | 0.23 | 0.20 |
| 每股净资产(元) | 3.33 | 3.29 | 2.92 | 3.06 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.17 | 0.03 | 0.42 | 0.15 |
| 每股未分配利润(元) | 1.46 | 1.44 | 1.52 | 1.63 |
| 每股资本公积金(元) | 0.67 | 0.67 | 0.18 | 0.19 |
| 净资产收益率(%) | 2.17 | 0.80 | 7.80 | 6.49 |
| 主营业务收入(万元) | 671465.71 | 282127.02 | 2457411.71 | 1724654.75 |
| 净利润(万元) | 16002.98 | 5820.70 | 47013.46 | 41005.82 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
