深圳丹邦科技股份有限公司
深圳丹邦科技股份有限公司(简称:丹邦科技)成立于2001年,注册资本人民币18264万元,是专业从事挠性电路与材料的研发和生产的国家高新技术企业,是国家高技术研究发展计划成果产业化基地,拥有国家级挠性电路与材料研发中心,是中国最大的柔性材料到柔性封装基板到柔性芯片器件封装产品,是从设计、制造、服务一条龙产业链的服务供应商。
- 中文名称
- 深圳丹邦科技股份有限公司
- 中文简称
- 丹邦科技
- 外文名称
- Shenzhen Danbond Technology Co.,Ltd.
- 外文名称缩写
- Danbond Technology
- 注册资本
- 18264万
- 法定代表人
- 刘萍
- 成立日期
- 2001-11-20
- 上市日期
- 2011-09-20
- 办公地址
- 广东省深圳市南山区
目录
公司前身为深圳丹邦科技有限公司,2009年2月23日,经丹邦有限2009年第2次董事会决议同意,将丹邦有限整体变更为外商投资股份有限公司,即以丹邦有限经审计的截至2008年12月31日的账面净资产人民币188,711,657.30元出资,按1:0.6359的比例折为股本12,000万股,每股面值人民币1元。2009年5月7日,深圳市贸易工业局同意丹邦有限变更为外商投资
财务数据
2015年1—6月主要会计数据和财务指标 | |||
---|---|---|---|
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 208,922,502.26 | 162,314,757.73 | 28.71% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 29,058,994.03 | 27,881,507.92 | 4.22% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 26,015,795.94 | 23,558,047.83 | 10.43% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,981,687.42 | -31,526,115.43 | -274.40% |
基本每股收益(元/股) | 0.1591 | 0.1500 | 6.07% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1591 | 0.1500 | 6.07% |
加权平均净资产收益率 | 1.81% | 1.83% | -0.02% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,282,684,789.01 | 2,242,012,117.00 | 1.81% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,614,427,699.49 | 1,592,958,809.26 | 1.35% |
主要股东
截止日期:2015-06-30 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股本性质 |
1 | 深圳丹邦投资集团有限公司 | 55116000↓ | 30.18↓ | 流通A股 |
2 | 深圳市丹侬科技有限公司 | 14850000↓ | 8.13↓ | 流通A股 |
3 | 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 4095660↓ | 2.24↓ | 流通A股 |
4 | 蒋亦飞 | 2471600↑ | 1.35↑ | 流通A股 |
5 | 陈颖 | 2357420↑ | 1.29↑ | 流通A股 |
6 | 中国银行股份有限公司-嘉实先进制造股票型证券投资基金 | 2323240 | 1.27 | 流通A股 |
7 | 中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 | 2225290 | 1.22 | 流通A股 |
8 | 中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任股票型证券投资基金 | 2045980 | 1.12 | 流通A股 |
9 | 杨苹 | 2022950 | 1.11 | 流通A股 |
10 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005LFH002深 | 1999780 | 1.09 | 流通A股 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。