上海莱士血液制品股份有限公司
目录
| 股票代码 | 002252 | 股票简称 | 上海莱士 |
| 公司全称 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 曾用名 | |
| 市场类型 | 深圳证券交易所 | 证券类别 | 中小企业板 |
| 成立日期 | 1988-10-29 | 上市日期 | 2008-06-23 |
| 注册资本(万元) | 275625.98 | 总经理 | 何秋(Thu Ho Meecham) |
| 法人代表 | 郑跃文 | 董事会秘书 | 刘峥 |
| 注册地址 | 上海市奉贤区望园路2009号 | 办公地址 | 上海市奉贤区望园路2009号 |
| 电话 | 传真 | ||
| 电子邮箱 | 公司网址 | ||
| 所属行业 | 制造业-医药制造业 | 所属地域 | 上海市 |
| 股改实施日期 | 股改进度 | ||
| 所属板块 | 融资融券标的-增持承诺-券商重仓股-定向增发-预盈预增-上海本地-长三角区-计划分红-生物疫苗-健康服务 | ||
截至2014年底,上海莱士已生产和销售2500多万瓶各类血液制品,没有发生一例因产品质量问题引起的严重不良反应或病毒污染事件。在产品投放市场二十多年间,产品的优质和安全,使上海莱士在中国市场上赢得了良好的声誉,品牌效应长久不衰。公司生产的人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、人凝血因子VIII、人凝血酶原复合物和人纤维蛋白原等产品自实行国家批签发以来未有不合格记录。
血浆来源于中国爱心献浆健康人群,采用自动单采血浆机采集,60天血浆检疫期和血源追溯系统用以剔除处于病毒感染“窗口期”的血浆,按法定检测程序实施8次病毒安全性检测,所有检测均按照美国FDA和WHO推荐的标准进行。
◇ 5次ELISA(酶联免疫法)检测
内生式增长:
(1)加快现有浆站建设步伐,加速布局新建单采血浆站;
(2)加大和国内外科研机构的合作及研发投入,增加产品种类,提升血浆综合利用率;
(3)加强国内和海外市场的开拓力度,建立覆盖全国的营销网络。
外延式并购:
由于国家监管政策支持和行业发展态势,未来行业集中度将会进一步提高,兼并收购是大势所趋,行业内企业将会强者愈强。从国际血液制品巨头的成长发展路径来看,在增强自身的竞争实力的同时,通过外延式并购才是公司迅速发展壮大的主要途径。公司2014年成功收购了郑州莱士及同路生物,积累了丰富的外延式并购及整合经验,公司将利用自身在资本市场上的优势,在未来5年内加大对国内及国际市场的行业整合力度,全面推动外延式并购发展战略,以争取能早日步入世界级血液制品企业之列。
| 除权日 | 分红 (每10股) | 送股 (每10股) | 转增股 (每10股) |
| -- | -- | -- | 10.00 |
| 2015-04-09 | 1.00 | -- | -- |
| 2014-09-25 | -- | -- | 10.00 |
| 2014-04-24 | 1.00 | -- | -- |
| 2013-05-16 | 0.50 | -- | -- |
| 2012-05-08 | 5.00 | -- | 8.00 |
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 科瑞天诚投资控股有限公司 | 37779.46 | 27.41 | 0.00 |
| RAAS CHINA LIMITED | 36720.00 | 26.64 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司 | 1201.96 | 0.87 | 150.72 |
| 中融国际信托有限公司-海通伞形宝1号证券投资集合资金信托 | 943.71 | 0.68 | -8.63 |
| 长石投资有限公司 | 920.08 | 0.67 | 78.92 |
| 中信信托有限责任公司-建苏723 | 778.42 | 0.56 | -21.90 |
| 云南国际信托有限公司-云信-瑞鸿2014-22号单一资金信托 | 753.27 | 0.55 | -7.94 |
| 江苏省国际信托有限责任公司-民生新股自由打资金信托三号 | 697.64 | 0.51 | -233.69 |
| 泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利策略分级2号资产管理计划 | 574.18 | 0.42 | 574.18 |
| 光大证券股份有限公司 | 526.68 | 0.38 | 526.68 |
| 报告期 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
| 每股收益(元) | 0.61 | 0.28 | 0.45 | 0.27 |
| 每股净资产(元) | 7.23 | 6.59 | 6.31 | 3.00 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.21 | 0.05 | 0.34 | 0.32 |
| 每股未分配利润(元) | 1.11 | 0.89 | 0.61 | 0.55 |
| 每股资本公积金(元) | 5.02 | 4.60 | 4.59 | 1.36 |
| 净资产收益率(%) | 8.34 | 4.21 | 5.93 | 8.72 |
| 主营业务收入(万元) | 81659.06 | 35617.13 | 131973.52 | 82615.76 |
| 净利润(万元) | 83153.55 | 37866.04 | 51085.49 | 31912.5 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 刘旗 下一篇 深圳市赛为智能股份有限公司
