上海兰生股份有限公司
目录
| 股票代码 | 600826 | 股票简称 | 兰生股份 |
| 公司全称 | 上海兰生股份有限公司 | 曾用名 | G兰生-兰生股份 |
| 市场类型 | 上海证券交易所 | 证券类别 | A股 |
| 成立日期 | 1993-12-22 | 上市日期 | 1994-02-04 |
| 注册资本(万元) | 42064.23 | 总经理 | 张宏 |
| 法人代表 | 戴柳 | 董事会秘书 | 杨敏 |
| 注册地址 | 上海市浦东陆家嘴东路161号2602室 | 办公地址 | 上海市中山北二路1800号 |
| 电话 | 传真 | ||
| 电子邮箱 | 公司网址 | ||
| 所属行业 | 批发和零售业-批发业 | 所属地域 | 上海市 |
| 股改实施日期 | 2006-01-19 | 股改进度 | 实施 |
| 所属板块 | 参股金融-融资融券标的-参股券商-预盈预增-全流通股-上海本地-长三角区-上海本地重组-分拆上市-抗癌-上海自贸区-国企改革-浦东新区-超跌 | ||
主营自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国内贸易(除专项规定),实业投资和资产管理,仓储,贸易专业领域内的技术服务,商务咨询,
公司高度重视企业质量管理,被上海市政府命名为2002年“上海市质量金奖入围企业”。公司于2004年12月通过认证
上海兰生鞋业进出口有限公司是2002年8月成立的一家主营鞋类进出口业务的新型工贸结合企业,公司注册资金5000万元人民币。公司从事鞋类进出口已有30多年的历史,年出口创汇额达1亿多美元,位居中国轻工工艺品进出口商会鞋类分会成员单位鞋类出口创汇的前列。目前公司已拥有各类运动鞋、 工艺鞋、胶鞋、皮鞋、童鞋等门类齐全的鞋类出口商品系列,在通过 ISO9001:2000质量管理体系认证的基础上,打造一个具有国际竞争力的集研发、生产和销售为一体的主营鞋类进出口业务的一流企业,实现公司的可持续发展。
上海兰生文体进出口有限公司成立于2002年8月,它是由原上海兰生股份有限公司旅游分公司、文教分公司和箱包分公司经改制组建而成的新型外贸企业,公司注册资本3000万元人民币。公司主要经营旅游用品、文教用品、运动服装、箱包、玩具、机电产品等大类商品,主要出口欧洲、美国、日本、中东、新加坡及香港等国家和地区,年出口9000万美元。公司以新颖优质的商品、良好的信誉和服务,赢得了客户的欢迎和赞誉。公司目前与国外80余家客户建立了长期稳定的业务关系。
上海兰生体育用品有限公司系上海兰生股份有限公司全资子公司,是集产品开发、生产与经营为一体,内外贸相结合,专业经营体育用品的企业。公司经营的主要商品有:
| 除权日 | 分红 (每10股) | 送股 (每10股) | 转增股 (每10股) |
| 2015-07-22 | 3.80 | -- | -- |
| 2014-07-21 | 0.50 | -- | -- |
| 2013-05-27 | 0.40 | -- | -- |
| 2012-07-31 | 0.30 | -- | -- |
| 2011-05-31 | 0.30 | -- | 5.00 |
| 2002-06-27 | 1.00 | -- | -- |
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 上海兰生(集团)有限公司 | 21628.70 | 51.42 | 0.00 |
| 范竣 | 1209.95 | 2.88 | 1209.95 |
| 杨兴良 | 399.37 | 0.95 | 0.00 |
| 赵水花 | 373.00 | 0.89 | -14.90 |
| 黄燕丽 | 322.80 | 0.77 | 0.00 |
| 蒋政一 | 300.07 | 0.71 | 300.07 |
| 许世甫 | 239.03 | 0.57 | 3.65 |
| 中江国际信托股份有限公司-金狮160号资金信托合同 | 220.00 | 0.52 | -180.00 |
| 顾育军 | 211.16 | 0.50 | 9.34 |
| 李振宁 | 177.32 | 0.42 | -399.28 |
财务分析
| 报告期 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
| 每股收益(元) | 1.01 | 0.17 | 1.26 | 0.12 |
| 每股净资产(元) | 9.21 | 9.42 | 9.57 | 5.21 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.40 | 0.02 | -0.04 | 0.00 |
| 每股未分配利润(元) | 2.48 | 1.64 | 1.47 | 0.41 |
| 每股资本公积金(元) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 3.38 |
| 净资产收益率(%) | 11.02 | 1.81 | 13.11 | 2.33 |
| 主营业务收入(万元) | 100725.98 | 48417.87 | 138675.18 | 92483.10 |
| 净利润(万元) | 42687.85 | 7174.94 | 52794.84 | 5117.46 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 山东威达机械股份有限公司 下一篇 平海镇
