陕西兴化化学股份有限公司
陕西延长石油集团公司下属的陕西兴化化学股份有限公司羰基铁粉厂,是在原兴化集团公司668分厂基础上,经扩建改造后成立的高科技企业,是国内首个羰基铁粉的专业生产厂家。在40多年的时间里,积累了丰富的生产和科研经验,曾为国家国防工业的发展做出过杰出的贡献。目前,公司仍是国内羰基系列铁粉专业生产基地,同时承担着国内现代化高科技技术及军事工业发展的研究项目。
- 公司全称
- 陕西兴化化学股份有限公司股票代码 002109 股票简称 兴化股份市场类型深圳证券交易所证券类别中小企业板成立日期1997-08-29上市日期2007-01-26注册资本(万元)35840.00总经理赵波法人代表王颖董事会秘书席永生注册地址陕西省兴平市办公地址陕西省兴平市东城区迎宾大道所属行业制造业-化学原料和化学制品制造业
- 公司全称
- 陕西兴化化学股份有限公司
- 股票代码
- 002109
- 股票简称
- 兴化股份
- 市场类型
- 深圳证券交易所
- 证券类别
- 中小企业板
- 成立日期
- 1997-08-29
- 上市日期
- 2007-01-26
- 注册资本(万元)
- 35840.00
- 总经理
- 赵波
- 法人代表
- 王颖
- 董事会秘书
- 席永生
- 注册地址
- 陕西省兴平市
- 办公地址
- 陕西省兴平市东城区迎宾大道
- 所属行业
- 制造业-化学原料和化学制品制造业
目录
硝酸铵、
| 姓名 | 性别 | 职务 | 学历 | 年薪(万元) | 持股数(万股) | 任职起始日 | 任职终止日 |
| 王颖 | 男 | 董事长,董事 | 本科 | 12.49 | -- | 2014/6/19 | 2017/6/18 |
| 赵波 | 男 | 总经理,董事 | 本科 | 30.34 | -- | 2014/6/19 | 2017/6/18 |
| 赵剑博 | 男 | 董事 | 中专 | 22.48 | -- | 2014/6/19 | 2017/6/18 |
| 陈团柱 | 男 | 董事 | 本科 | 23.48 | -- | 2014/6/19 | 2017/6/18 |
| 石磊 | 男 | 副总经理,董事 | 大专 | 13.31 | -- | 2015/3/6 | 2017/6/18 |
| 席永生 | 男 | 副总经理,董事会秘书,董事 | 大专 | 9.98 | -- | 2014/6/19 | 2017/6/18 |
| 卞永安 | 男 | 独立董事 | 大专 | 4 | -- | 2014/6/19 | 2017/6/18 |
| 杨为乔 | 男 | 独立董事 | 硕士 | -- | -- | 2015/3/6 | 2017/6/18 |
| 徐秉惠 | 男 | 独立董事 | 硕士 | -- | -- | 2015/3/6 | 2017/6/18 |
| 淡勇 | 男 | 独立董事 | 博士 | -- | -- | 2015/3/6 | 2017/6/18 |
| 胡明松 | 男 | 总会计师 | 大专 | 8.43 | -- | 2014/6/19 | 2017/6/18 |
| 徐亚荣 | 女 | 监事会主席,监事 | 本科 | 2.4 | -- | 2014/6/19 | 2017/6/18 |
| 江波 | 男 | 监事 | 不详 | 1.8 | -- | 2014/6/19 | 2017/6/18 |
| 戴宏斌 | 男 | 监事 | 本科 | 9.51 | -- | 2014/6/19 | 2017/6/18 |
| 刘毅 | 男 | 职工监事 | 大专 | 13.08 | -- | 2014/5/29 | 2017/5/28 |
| 王彦 | 女 | 职工监事 | 本科 | -- | -- | 2014/5/29 | 2017/5/28 |
| 序号 | 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动类型 | 变动数量(万股) |
| 1 | 陕西兴化集团有限责任公司 | 14831.58 | 41.38 | 不变 | 0 |
| 2 | 西部信托有限公司 | 512.75 | 1.43 | 不变 | 0 |
| 3 | 王斌 | 324.73 | 0.91 | 新增 | 324.73 |
| 4 | 石建军 | 171 | 0.48 | 增持 | 1 |
| 5 | 楼凯 | 125.3 | 0.35 | 新增 | 125.3 |
| 6 | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | 112 | 0.31 | 不变 | 0 |
| 7 | 杨信章 | 111.71 | 0.31 | 新增 | 111.71 |
| 8 | 王德祥 | 103.82 | 0.29 | 不变 | 0 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | 94.51 | 0.26 | 新增 | 94.51 |
| 10 | 刘红涛 | 91.73 | 0.26 | 不变 | 0 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 李庆贵 下一篇 北京华力创通科技股份有限公司
