宁波港股份有限公司
宁波港股份有限公司成立于2008年3月31日,由宁波港集团有限公司联合招商国际等7家公司发起成立,注册资本108亿元,其中宁波港集团占90%的股份。公司是宁波港公共码头的经营主体,主营集装箱、铁矿、原油、液化品、煤炭、件杂货等货物装卸业务,并提供拖轮助泊、码头租赁、船舶代理及物流等与港口生产有关的全方位服务。2010年9月28日,宁波港股份有限公司在A股成功挂牌上市(股票代码:601018)。
- 公司名称
- 宁波港股份有限公司
- 英文名
- Ningbo Port Company Limited
- 曾用名
- 宁波港务局
- 成立时间
- 1979年
- 上市时间
- 2010年9月28日
- 上市市场
- 上海证券交易所
- 股票简称
- 宁波港
- 股票代码
- 601018
- 证券类别
- 上交所主板A股
- 所属行业
- 港口水运
- 法人代表
- 宋越舜
- 办公地址
- 宁波市北仑区明州路301号宁波港大厦
- 注册地址
- 宁波市北仑区明州路301号
- 注册资本(元)
- 128亿
目录
宁波港股份有限公司的前身为宁波港务管理局,成立于1979年,1987年更名为宁波港务局。2004年4月8日,按照国家和省市有关港口体制改革的精神,宁波港务局实行政企分开,成立宁波港集团有限公司。2008年3月31日,
| 公司 | 经营种类 | 泊位吨级 | 码头长度 | 泊位数 | 码头前沿水深 | 主要机械设备 | |
| (万吨) | (米) | (个) | (米) | ||||
| 北仑港区 | 北仑第二港埠分公司 | 散杂货、化肥、煤炭、多用途 | 0.7-10 | 1702 | 6 | 12.5/14.5 | 门机、带斗门机、装船机、斗轮机、皮带机、集卡、正面吊、堆高机和轨道龙门吊 |
| 北仑第二集装箱码头分公司 | 集装箱 | 7.0-15.0 | 1238 | 4 | 15 | 岸桥、龙门吊、集卡、正面吊、堆高机 | |
| 北仑国际集装箱码头有限公司 | 集装箱 | 10 | 900 | 4 | 13.5 | 岸桥、龙门吊、集卡、正面吊、堆高机 | |
| 北仑矿石码头分公司 | 金属矿石 | 2.5-20 | 1788 | 6 | 12.5-20.5 | 卸船机、装船机、斗轮机和皮带机 | |
| 穿山港区 | 宁波港吉码头经营有限公司 | 集装箱 | 15 | 1700 | 5 | 17.5 | 岸桥、龙门吊、集卡、正面吊、堆高机 |
| 宁波远东码头经营有限公司 | 集装箱 | 15-20 | 1710 | 5 | 17.5 | 岸桥、龙门吊、集卡、正面吊、堆高机 | |
| 中宅煤炭码头 | 煤炭、矿石 | 5月20日 | 872 | 2 | 15.6-19.61 | 卸船机、装船机、斗轮机和皮带机 | |
| 大榭港区 | 大榭国际招商码头有限公司 | 集装箱 | 10月15日 | 1500 | 4 | 17.5 | 岸桥、龙门吊、集卡、正面吊、堆高机 |
| 大榭实华原油码头 | 原油 | 6.8-45.0 | 1244.5 | 3 | 25.72 | 输油臂 | |
| 大榭油品码头 | 原油 | 8 | 337 | 1 | 17.5 | 输油臂 | |
| 大榭中油码头 | 原油 | 30 | 490 | 1 | 25 | 输油臂 | |
| 镇海港区 | 镇海港埠分公司 | 煤炭、杂货、集装箱、液化产品、成品油 | 0.3-5.0 | 3965 | 23 | 7.0-14.0 | 岸桥、门机、装船机、斗轮机、皮带机、轨道龙门吊 |
| 甬江港区 | 镇海港埠分公司宁波经营部 | 杂货 | 0.3-0.5 | 498 | 5 | 5.5 | 门机 |
| 梅山港区 | 梅山集装箱码头1#~5#泊位 | 集装箱 | 10月15日 | 1800 | 5 | 15.77 | 岸桥、龙门吊、集卡、正面吊、堆高机 |
品牌名称:宁波港
1989年起至今,连续13批次获浙江省文明单位称号;品牌定位与内涵:国际一流码头设施——深水化、大型化、专业化、现代化; 国际一流服务水准——优质、安全、高效、便捷
品牌核心价值:客户的信赖
品牌建设历程
2004年以来,公司率先确立市场竞争意识和品牌理念,及时指出实施品牌战略的重要意义,主动倡导和积极推进品牌建设与管理工作。当年7月19日,公司十届一次职代会报告《与时俱进,加快发展,全面推进“二次创业”》中,首次提出 “品牌战略”,倡导品牌意识。同时,公司与
2005年,获得
公司全称:宁波港股份有限公司
英文名称:Ningbo Port Co., Ltd.
注册地址:宁波市北仑区明州路301号
公司简称:宁波港
公司董事长:
| 名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
| 1 | 宁波港集团有限公司 | 其它 | A股 | 9,658,635,829 | 75.46% | 不变 | -- |
| 2 | 招商局国际码头(宁波有限公司) | 其它 | A股 | 583,200,000 | 4.56% | 新进 | -- |
| 3 | 宁波宁兴(集团)有限公司 | 其它 | A股 | 105,885,835 | 0.83% | 不变 | -- |
| 3 | 宁波交通投资控股有限公司 | 投资公司 | A股 | 105,885,835 | 0.83% | 不变 | -- |
| 5 | 宁波城建投资控股有限公司 | 投资公司 | A股 | 31,765,751 | 0.25% | 不变 | -- |
| 6 | 宁波开发投资集团有限公司 | 投资公司 | A股 | 26,416,860 | 0.21% | 不变 | -- |
| 7 | 舟山港股份有限公司 | 其它 | A股 | 21,177,167 | 0.17% | 不变 | -- |
| 8 | 招商证券股份有限公司-安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 18,723,400 | 0.15% | 新进 | -- |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 16,743,378 | 0.13% | 新进 | -- |
| 10 | 中国银行股份有限公司-长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 11,235,195 | 0.09% | 新进 | -- |
| 合计 | -- | -- | 10,579,669,250 | 82.65% | -- | -- |
