仁和药业股份有限公司
目录
| 股票代码 | 000650 | 股票简称 | 仁和药业 |
| 公司全称 | 仁和药业股份有限公司 | 曾用名 | ST仁和-S*ST仁和-S*ST九化-*ST九化-九江化纤 |
| 市场类型 | 深圳证券交易所 | 证券类别 | A股 |
| 成立日期 | 1996-12-04 | 上市日期 | 1996-12-10 |
| 注册资本(万元) | 99067.21 | 总经理 | 张威 |
| 法人代表 | 梅强 | 董事会秘书 | 姜锋 |
| 注册地址 | 北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区凤瑞二园15号楼6单元601 | 办公地址 | 北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区凤瑞二园15号楼6单元601 |
| 电话 | 传真 | ||
| 电子邮箱 | 公司网址 | ||
| 所属行业 | 制造业-医药制造业 | 所属地域 | 江西省 |
| 股改实施日期 | 2007-03-29 | 股改进度 | 实施 |
| 所属板块 | 融资融券标的-基金重仓股-定向增发-预盈预增-鄱阳湖经济区-医药电商 | ||
生产、销售中西药、原料药及健康相关产品,包括口服固体制剂、口服液体制剂、大容量注射剂、小容量注射剂、外用洗剂、搽剂、栓剂、软膏剂等剂型药品以及健康相关产品。
仁和可立克、优卡丹系列、妇炎洁系列、大活络胶囊、闪亮滴眼液、清火胶囊、正胃胶囊等。
中药材种植;药材种苗培植;纸箱生产、销售;计算机软件开发;设计、制作、发布、代理国内各类广告;建筑材料、机械设备、五金交电及电子产品、化工产品、金属材料、文体办公用品、百货的批发、零售。(以上项目国家有专项规定的除外)。公司“仁和”、“妇炎洁”、“优卡丹”、“闪亮”商标为
公司秉承“为人类健康服务”的宗旨,遵循“以人为本,以和为贵”的企业理念,“天地仁和、和合共赢”的经营理念,弘扬“精诚团结,与时俱进”的企业精神,带着振兴祖国医药事业的历史期盼,用新的视野,新的思路走向世界,走向未来。
仁和企业宗旨――为人类健康服务
仁和是致力于传统与高科技医药产品研发与推广的医药企业,通过直接满足广大消费者健康需要而实现自身企业价值和社会价值;
仁和把振兴祖国医药事业,产业报国、造福人类,作为自己的神圣使命。
仁和人用爱心去耕耘,用爱心去创造,追求最完美的服务,实现奉献于人类健康事业的崇高理想。
仁和企业理念――人为本,和为贵
仁和倡导以“人本”为核心的经营管理理念,尊重人、激励人、培养人,提升全体员工的主人翁意识。企业关爱员工、善待员工,员工热爱企业、关心企业,营造出企业与员工之间,员工与员工之间温馨如家、情同手足的和谐氛围。
仁和人在企业与客户、企业与合作伙伴之间,同样营造和建立诚信、友善、亲和、融洽的关系,共求和谐发展。
仁和企业精神――精诚团结,与时俱进
“精诚团结”的企业精神源自“人为本,和为贵”的企业理念,也是这一理念更为具体的体现。它特别强调团队的凝聚力和活跃力,强调团队每一个成员的主动精神、工作热情、责任心和荣誉感,达到风雨同舟、荣辱与共的精神境界。
“与时俱进”的企业精神突出体现了仁和企业和广大员工强烈的时代意识和创新意识。它摈弃任何夜郎自大、故步自封,它鞭策企业和员工永远站在新的起点去开拓、进取、追求、创造,在“铸药业航母、创仁和伟业”宏伟理想的旗帜下永不停步。
| 除权日 | 分红 (每10股) | 送股 (每10股) | 转增股 (每10股) |
| 2015-05-26 | 0.30 | 2.50 | -- |
| 2014-06-24 | 1.00 | -- | -- |
| 2012-05-25 | 0.56 | 5.00 | -- |
| 2011-04-28 | 0.56 | 5.00 | -- |
| 2010-06-30 | 3.00 | -- | 5.00 |
| 2001-04-06 | 0.50 | 2.00 | 6.00 |
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 仁和(集团)发展有限公司 | 31094.17 | 25.11 | 6218.83 |
| 杨潇 | 9680.25 | 7.82 | -4616.75 |
| 周立春 | 1355.23 | 1.09 | 1355.23 |
| 中国工商银行-浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 | 887.47 | 0.72 | 377.49 |
| 王钧 | 700.00 | 0.57 | 700.00 |
| 陈伟浩 | 599.99 | 0.48 | 599.99 |
| 广东粤财信托有限公司-菁英汇湘财资本5号证券投资集合资金信托计划 | 548.73 | 0.44 | 548.73 |
| 蔡耀锋 | 460.18 | 0.37 | 460.18 |
| 周维跃 | 431.89 | 0.35 | 431.89 |
| 金瑞前海资本管理(深圳)有限公司 | 390.45 | 0.32 | 390.45 |
| 报告期 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
| 每股收益(元) | 0.13 | 0.07 | 0.30 | 0.20 |
| 每股净资产(元) | 1.75 | 2.13 | 2.05 | 1.94 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.24 | 0.11 | 0.37 | 0.21 |
| 每股未分配利润(元) | 0.39 | 0.67 | 0.60 | 0.50 |
| 每股资本公积金(元) | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| 净资产收益率(%) | 7.63 | 3.50 | 14.80 | 10.43 |
| 主营业务收入(万元) | 116940.29 | 50410.76 | 225321.24 | 160487.57 |
| 净利润(万元) | 16545.21 | 7383.09 | 30090.76 | 20018.72 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 红正 下一篇 任子行网络技术股份有限公司
