日出东方太阳能股份有限公司
日出东方太阳能股份有限公司于1999年贷款20万元起步,经过十余年快速发展,2009年底成为行业首家年产销量突破百万台企业,2012年在上交所A股主板成功上市,成为全球最大的太阳能热利用企业,2013年以来,公司以太阳能光热为基础,以“阳光、空气、水”为核心,通过产品多元化、渠道服务化、企业网络化,向“热水、热能,净水”等多元化业务升级转型。
目录
| 股票代码 | 603366 | 股票简称 | 日出东方 |
| 公司全称 | 日出东方太阳能股份有限公司 | 曾用名 | |
| 市场类型 | 上海证券交易所 | 证券类别 | A股 |
| 成立日期 | 1997-04-01 | 上市日期 | 2012-05-21 |
| 注册资本(万元) | 80000.00 | 总经理 | 万旭昶 |
| 法人代表 | 徐新建 | 董事会秘书 | 刘伟 |
| 注册地址 | 连云港市海宁工贸园 | 办公地址 | 连云港海宁工贸园瀛洲南路199号 |
| 电话 | 传真 | ||
| 电子邮箱 | 公司网址 | ||
| 所属行业 | 制造业-电气机械和器材制造业 | 所属地域 | 江苏省 |
| 股改实施日期 | 股改进度 | ||
| 所属板块 | 增持承诺-基金重仓股-社保重仓股-预亏预减-全流通股-超跌 | ||
太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造及技术服务;光电产品、照明器具、家用电器、厨房设备、消毒杀菌器具、
公司以“让阳光改变生活,用绿色还原世界”为企业使命,秉承“诚信·责任·感恩”的价值观,奉行“健康可持续发展”的企业发展观,致力于绿色科技的创新和应用,致力于环保、健康、时尚生活方式的推广,致力于平等、可持续生态文明的建设,以实现“创世界名牌,做百年企业”的企业愿景和目标。
| 报告期 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
| 每股收益(元) | 0.08 | 0.08 | 0.54 | 0.73 |
| 每股净资产(元) | 4.35 | 8.89 | 8.81 | 9.00 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.12 | -0.62 | 0.30 | -0.50 |
| 每股未分配利润(元) | 0.78 | 1.74 | 1.66 | 1.92 |
| 每股资本公积金(元) | 2.40 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
| 净资产收益率(%) | 1.86 | 0.91 | 6.09 | 8.11 |
| 主营业务收入(万元) | 116472.88 | 39830.68 | 305026.44 | 209917.28 |
| 净利润(万元) | 6478.00 | 3229.44 | 21457.89 | 29192.44 |
| 除权日 | 分红 (每10股) | 送股 (每10股) | 转增股 (每10股) |
| 2015-05-28 | 2.67 | -- | 10.00 |
| 2014-04-30 | 5.30 | -- | -- |
| 2013-04-26 | 7.10 | -- | -- |
| 2012-07-12 | 3.50 | -- | -- |
报告期:2015年半年度
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 太阳雨控股集团有限公司 | 46200.06 | 57.75 | 46200.06 |
| 江苏月亮神管理咨询有限公司 | 1425.24 | 1.78 | 1425.24 |
| 江苏新典管理咨询有限公司 | 1425.24 | 1.78 | 1425.24 |
| 江苏太阳神管理咨询有限公司 | 1425.24 | 1.78 | 1425.24 |
| 吴典华 | 1199.88 | 1.50 | 1199.88 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托.锐进31期清水源证券投资集合资金信托计划 | 948.09 | 1.19 | 948.09 |
| 广发信德投资管理有限公司 | 900.00 | 1.13 | 450.00 |
| 平安信托有限责任公司-平安财富.对冲精英之清水源集合资金信托计划 | 836.31 | 1.05 | 836.31 |
| 全国社保基金四零三组合 | 503.77 | 0.63 | 251.89 |
| 中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证环保产业指数分级证券投向基金 | 449.80 | 0.56 | 449.80 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 日照港股份有限公司 下一篇 精伦电子股份有限公司
