潜能恒信能源技术股份有限公司
- 中文全称
- 潜能恒信能源技术股份有限公司
- 中文简称
- 潜能恒信
- 英文名称
- Sino Geophysical Co.,Ltd.
- 上市日期
- 2011年3月16日
- 成立日期
- 2003年11月10日
- 注册资本
- 6000万元
- 组织形式
- 民营企业
- 总部地址
- 北京市朝阳区北苑路
目录
潜能恒信能源技术股份有限公司位于北京市朝阳区北苑路,公司始终秉承“创新,诚信,共赢”的核心价值观,恪守恒久笃信的理念,在石油勘探技术的创新方面取得了卓著成绩。
公司突破传统成像观念,通过双向聚焦思想,巧妙地将射线理论和波动理论相结合,成功地研发出独特的“高保真WEFOX®双向聚焦的三维叠前成像技术”,解决了当前勘探技术的难题,帮助石油公司为国家寻找到数亿吨石油储量。
2003年11月,北京潜能恒信地球物理技术有限公司成立,注册资本3000万元人民币。
2008年10月,北京潜能恒信地球
潜能恒信能源技术股份有限公司,是石油地球物理数据处理与地质、地震解释为一体的专业技术服务公司,掌握了高保真叠前数据处理、精细构造解释、层序
公司的三项独具特色的找油新技术不仅在新区勘探发挥了重大作用,而且还在老油田的二次勘探中发现了许多新的油气圈闭,降低了油气勘探的风险。
1、高保真WEFOX双向聚焦的三维叠前成像技术
公司突破传统成像观念,通过双向聚焦思想,巧妙地将射线理论和波动理论相结合,成功地研发出独特的“高保真WEFOX双向聚焦的三维叠前成像技术”,打破了西方国家的
公司不断进行技术创新,研发了高保真叠前数据处理、AVO叠前反演的多属性储层预测及油气识别等数百个常规处理解释软件模块、从而实现了数据处理解释一体化的含油气有利勘探目标的研究模式,针对不同复杂地质构造,公司以三大技术为核心形成了四套实用性很强的油气勘探流程,最终能为石油公司高效勘探提供可靠技术支撑。
公司拥有一批具有十年以上勘探经验的石油地质、
起始日期:2015-07-31 终止日期:2018-07-30
| 姓名 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 |
|---|---|---|---|
| 周锦明 | 董事长 | 2015-07-31 | 2018-07-30 |
| 陈洁 | 独立董事 | 2015-07-31 | 2018-07-30 |
| 黄侦武 | 独立董事 | 2015-07-31 | 2018-07-30 |
| 王月永 | 独立董事 | 2015-07-31 | 2018-07-30 |
| 贾承造 | 非独立董事 | 2015-07-31 | 2018-07-30 |
| 于金星 | 非独立董事 | 2015-07-31 | 2018-07-30 |
| 郑伟建 | 非独立董事 | 2015-07-31 | 2018-07-30 |
| 周锦明 | 非独立董事 | 2015-07-31 | 2018-07-30 |
截止日期:2015-06-30
| 编号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周锦明 | 150640000 | 47.08 | 流通A股 |
| 2 | 周子龙 | 32000000 | 10 | 流通A股 |
| 3 | 郑启芬 | 20730000 | 6.48 | 流通A股 |
| 4 | 张海涛 | 17100000 | 5.34 | 流通A股 |
| 5 | 韩云平 | 1089800↑ | 0.34↑ | 流通A股 |
| 6 | 新时代信托股份有限公司-新时代信托·民晟红鹭14期证券投资集合资金信托计划 | 920000 | 0.29 | 流通A股 |
| 7 | 沈国明 | 881900 | 0.28 | 流通A股 |
| 8 | 石红凤 | 881900 | 0.28 | 流通A股 |
| 9 | 朱伟 | 703606 | 0.22 | 流通A股 |
| 10 | 刘军 | 671500 | 0.21 | 流通A股 |
期间:2015-01-01—2015-06-30
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 25,491,215.96 | 37,970,442.60 | 32.87% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润(元) | -5,433,797.07 | 8,861,752.75 | -161.32% |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润(元 | -5,371,331.11 | 8,751,673.79 | -161.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,665,516.85 | 4,286,553.64 | -628.76% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.0708 | 0.0134 | -628.36% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.02 | 0.03 | -166.67% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.02 | 0.03 | -166.67% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.47% | 0.73% | -1.20% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -0.47% | 0.72% | -1.19% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 1,235,510,148.46 | 1,242,798,990.53 | -0.59% |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元) | 1,208,149,595.55 | 1,216,510,173.48 | -0.69% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 3.7755 | 3.8016 | -0.69% |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 焦点科技股份有限公司 下一篇 陆齐
