潜江永安药业股份有限公司
- 中文全称
- 潜江永安药业股份有限公司
- 中文简称
- 永安药业
- 英文名称
- Qianjiang Yongan Pharmaceutical Co.,Ltd.
- 上市日期
- 2010年3月5日
- 成立日期
- 2001年6月18日
- 注册资本
- 18700万元
- 组织形式
- 民营企业
- 主要产品
- 牛磺酸
- 总部地址
- 湖北省潜江经济开发区广泽大道
目录
公司使命:为人类健康而工作
核心价值观:造福人类成就卓越
公司愿景:成为世界卓越的人类健康促进者
公司精神:利众、担当、精进、卓越
基础理念:以人为本 先人后事、改善创新 永无止境、要么不干 干则最优、精诚合作 打造鹰雁团队、勤俭办企 聚沙成塔、快乐工作 健康生活
行为准则:严谨治业,厚德待人。
服务理念:洞察客户需求,超越客户期望。
管理理念:打造员工安康的企业,从事人类健康的事业。
原料药的生产、销售;食品添加剂的生产、销售;
牛磺酸使用说明:
分子式:[Molecular Formula]:C2H7NO3S
结构式:NH2-CH2-CH2-SO3H
分子量:[Molecular Weight]:125.25
CAS#107-35-7
牛磺酸:又称
1、永安康健药业(武汉)有限公司
公司创立于2007年,系潜江永安药业股份有限公司的全资子公司,注册资本为人民币1.1亿元。公司座落于中国光谷生物医药产业园,占地面积107.93亩,紧邻沪蓉高速及武汉外环线、
起始日期:2015-06-09 终止日期:2018-06-08
| 姓名 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 |
|---|---|---|---|
| 陈勇 | 董事长 | 2015-06-09 | 2018-06-08 |
| 孙新生 | 独立董事 | 2015-06-09 | 2018-06-08 |
| 王大宏 | 独立董事 | 2015-06-09 | 2018-06-08 |
| 王永海 | 独立董事 | 2015-06-09 | 2018-06-08 |
| 陈勇 | 非独立董事 | 2015-06-09 | 2018-06-08 |
| 丁红莉 | 非独立董事 | 2015-06-09 | 2018-06-08 |
| 吴玉熙 | 非独立董事 | 2015-06-09 | 2018-06-08 |
截止日期:2015-06-30
| 编号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈勇 | 42312000 | 22.63 | 流通A股 |
| 2 | 罗成龙 | 9296000↓ | 4.97↓ | 流通A股 |
| 3 | 黄冈永安药业有限公司 | 7019490 | 3.75 | 流通A股 |
| 4 | 华宝信托有限责任公司-时节好雨资本市场22号 | 4611890 | 2.47 | 流通A股 |
| 5 | 深圳平安大华汇通财富-平安银行-平安汇通赫尔墨斯1号特定客户资产管理计划 | 3378250 | 1.81 | 流通A股 |
| 6 | 陈春松 | 2440810↓ | 1.31↓ | 流通A股 |
| 7 | 华润深国投信托有限公司-信宝31号集合资金信托计划 | 1851330 | 0.99 | 流通A股 |
| 8 | 宋颂 | 1594000↓ | 0.85↓ | 流通A股 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 | 1351110 | 0.72 | 流通A股 |
| 10 | 中信信托有限责任公司-融赢中信证券1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划 | 1180180↓ | 0.63↓ | 流通A股 |
期间:2015-01-01—2015-06-30
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 301,075,684.63 | 278,898,090.18 | 7.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 12,300,630.75 | 19,159,887.91 | -35.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 4,062,870.69 | 13,066,624.37 | -68.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,815,040.57 | -1,081,230.91 | -2,210.10% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.10 | -30.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.10 | -30.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.10% | 1.76% | -0.66% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 1,196,908,516.84 | 1,187,029,301.53 | 0.83% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,109,182,461.56 | 1,107,886,718.74 | 0.12% |
公司具有雄厚的技术开发能力,技术中心被认定为省级企业技术中心和湖北功能性食品添加剂工程技术研究中心。公司具有完善的质量控制体系,已通过ISO9001∶2000国际质量管理体系认证和HACCP体系认证,并获得了KOSHER国际犹太洁食认证证书和国际伊斯兰营养委员会HALAL清真认证证书。
历年来,公司多次被评为“全省医药行业十强企业”,湖北省“创汇二十强企业”,湖北省“百佳纳税人”。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 陆平 下一篇 江苏亿通高科技股份有限公司
