佳都新太科技股份有限公司
- 公司
- 佳都新太科技股份有限公司
- 地址
- 广州天河软件园
- 性质
- 股份有限公司
- 上市代码
- 600728
目录
| 股票代码 | 600728 | 股票简称 | 佳都科技 |
| 公司全称 | 佳都新太科技股份有限公司 | 曾用名 | 佳都新太-新太科技-ST新太-*ST新太-S*ST新太-SST新太-S*ST新太-*ST新太-新太科技-远洋渔业 |
| 市场类型 | 上海证券交易所 | 证券类别 | A股 |
| 成立日期 | 1993-12-28 | 上市日期 | 1996-07-16 |
| 注册资本(万元) | 49976.69 | 总经理 | 梁平 |
| 法人代表 | 刘伟 | 董事会秘书 | 尤安龙 |
| 注册地址 | 广州市番禺区东环街迎宾路832号番禺节能科技园内番山创业中心1号楼2区306房 | 办公地址 | 广州天河软件园建工路4号 |
| 电话 | 传真 | ||
| 电子邮箱 | 公司网址 | ||
| 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 | 所属地域 | 广东省 |
| 股改实施日期 | 2010-06-09 | 股改进度 | 实施 |
| 所属板块 | 融资融券标的-增持承诺-基金重仓股-券商重仓股-定向增发-预盈预增-珠三角区-计划分红-智能交通-安防监控-民营银行-生物识别-移动互联网-员工持股-超跌 | ||
佳都科技建立了完善的自主创新体系,拥有业界最具创新能力的研发团队、领先的自主核心技术和可持续研发能力,建有1个技术规划研究院,2个联合实验室和4个工程技术中心,并和中国工程院、中山大学等科研院所紧密合作。公司27年来持续投入技术创新和产品研发,承担了”核高基“等数十个国家及省部级重大科研项目,累计申请各项
公司的经营范围是:计算机技术开发、技术服务;信息系统集成服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;计算机网络系统工程服务;网络技术的研究、开发;智能化安装施工服务;通信线路和设备的安装;广播电视及信号设备的安装;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);技术进出口、货物进出口(专营专控商品除外)。
企业愿景
成为持久卓越的世界级智能化技术和服务企业。
企业使命
为客户提供优质的增值服务,并成为客户的服务提供者。
共同理念
共同进步,共享丰盛。
经营理念
以人为本:吸引和尊重具备优秀品德的、真诚、开放、敬业的高素质人才;
以技术为动力:以技术给大众带来生活进步为追求,享受学习新技术并通过新技术创造人性化产品、创造社会价值的过程和结果;
以市场为导向:重视市场分析、预测和客户体验;
以管理为保障:没有规矩,不成方圆。
核心价值观
尊重:尊重他人并赢得尊重
互相信任、互相理解:是共同发展的基石
进取:进取是成功的动力
永不满足、追求卓越:才能在激烈的竞争中生存
创新:创新是企业发展的DNA
不断学习、锐意创新:开创出前程远大的蓝海
服务理念
不仅让客户满意,更要让客户感动。
中国安防最具影响力十大品牌企业
中国“平安城市”建设优秀安防工程企业
广东省优秀高新技术企业
广东省战略新兴产业培育型企业
广东省百强民营企业
广东省服务业百强企业
广东省守合同重信用企业
国家规划布局内重点软件企业
国家火炬计划重点高新技术企业
国家级高新技术企业
广东省计算机信息系统安全服务二级资质企业
广东省建筑智能化工程设计与施工二级资质企业
广东省安全技术防范系统
设计、施工、维修一级资格企业
计算机信息系统集成企业
一级资质企业
广州首家已通过CMMI 3级认证企业
广州市重点软件和动漫企业
| 除权日 | 分红 (每10股) | 送股 (每10股) | 转增股 (每10股) |
| -- | -- | -- | 15.00 |
| 2004-06-21 | 1.00 | -- | -- |
| 2003-06-18 | 0.50 | -- | -- |
| 2002-06-14 | 0.50 | -- | -- |
| 2001-06-26 | 1.00 | -- | -- |
| 1999-06-08 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 广州佳都集团有限公司 | 7131.00 | 14.27 | -313.46 |
| 广州市番禺通信管道建设投资有限公司 | 3300.41 | 6.60 | 0.00 |
| 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 | 1079.23 | 2.16 | 1079.23 |
| 何娟 | 1000.00 | 2.00 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 550.02 | 1.10 | 550.02 |
| 广州市番禺信息技术投资发展有限公司 | 400.00 | 0.80 | 0.00 |
| 北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金 | 389.55 | 0.78 | -44.00 |
| 中信证券股份有限公司 | 365.10 | 0.73 | 365.10 |
| 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 351.17 | 0.70 | 351.17 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达改革红利混合型证券投资基金 | 300.00 | 0.60 | 300.00 |
| 报告期 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
| 每股收益(元) | 0.03 | -0.03 | 0.23 | 0.02 |
| 每股净资产(元) | 2.43 | 2.38 | 2.40 | 2.18 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.24 | -0.33 | -0.06 | -0.41 |
| 每股未分配利润(元) | -0.66 | -0.72 | -0.69 | -0.90 |
| 每股资本公积金(元) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.94 |
| 净资产收益率(%) | 1.21 | -1.12 | 9.57 | 1.07 |
| 主营业务收入(万元) | 93297.99 | 35761.53 | 226480.44 | 128383.73 |
| 净利润(万元) | 1466.73 | -1331.10 | 11482.14 | 1165.12 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 加加食品集团股份有限公司 下一篇 大塘镇
