七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
- 中文名称
- 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
- 中文简称
- 宝泰隆
- 外文名称
- QitaiheBaotailong Coal&Coal Chemicals Public CO.,LTD
- 外文名称缩写
- QBCC
- 组织形式
- 民营相对控股企业
- 法定代表人
- 焦云
- 上市日期
- 2011年3月9日
- 成立日期
- 2003年6月24日
- 注册资金
- 3.87亿元
- 总部地址
- 黑龙江省七台河市
- 占地面积
- 130公顷
目录
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司始建于2003年,是由宝泰隆有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司,于2008年4月2日在黑龙江省七台河市工商行政管理局登记注册。
公司本着坚决落实科学发展观、坚持以人为本的原则,打造一支煤化工专业技术团队,走员工与企业共同发展之路,在未来的发展建设中,宝泰隆公司力争用3—5年的时间,建成东北三省最大的煤化工企业,从而为进一步做强、做大企业,为国家和地方经济发展做出更大的贡献。
2011年05月09日,宝泰隆公司举行30万吨/年煤焦油深加工及针状焦工程奠基。
2011年03月09日,宝泰隆公司A股股票在上海证券交易所交易市场上市交易。
2010年01月05日,宝泰隆获中国节能减排“二十佳企业”称号。
2009年12月07日,副省长王玉普深入公司检查指导工作。
2009年08月22日,黑龙江省省委副书记、省长
企业精神:以人为本,团结协作,甘于奉献;开拓创新,积极进取,追求卓越。
企业宗旨:来源社会,服务社会,走企业与员工共同富裕之路。
企业目标:抢抓机遇,做强、做好,使我们永远追求的目标。 以质量求生存,以信誉求发展
企业方略:创新性的思维,创新式的发展。依靠科技求发展,聚集人才以争光。
企业理念:用户的需求,就是我们发展的方向。
发展观念:创新是企业生存之本,科技是企业发展之力。
为响应国家发展循环经济,建设生态工业园区的号召,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司经过几年来的筹划建设,加快发展了煤炭循环经济,公司的循环经济产业链如下:公司开采和采购的原煤进入洗煤工序进行洗选加工,主产品精煤供给焦化工序炼焦,副产品煤泥、煤矸石等供应干熄焦电厂;焦化工序生产的焦炭主要供给东北三省的钢铁厂用户,副产品煤焦油、粗苯、
起始日期:2014-04-14 终止日期:2017-04-13
| 姓名 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 |
|---|---|---|---|
| 焦云 | 董事长 | 2014-4-14 | 2017-4-13 |
| 闫玉昌 | 独立董事 | 2014-12-29 | 2017-4-13 |
| 潘乃仓 | 独立董事 | 2014-4-14 | 2014-12-29 |
| 慕福君 | 独立董事 | 2014-4-14 | 2017-4-13 |
| 刘永平 | 独立董事 | 2014-10-27 | 2017-4-13 |
| 何绍书 | 独立董事 | 2014-4-14 | 2014-10-27 |
| 焦云 | 董事 | 2014-4-14 | 2017-4-13 |
| 焦岩岩 | 董事 | 2014-4-14 | 2017-4-13 |
| 马庆 | 董事 | 2014-4-14 | 2017-4-13 |
| 焦贵金 | 董事 | 2014-4-14 | 2017-4-13 |
| 宋希祥 | 董事 | 2014-4-14 | 2017-4-13 |
| 常万昌 | 董事 | 2014-4-14 | 2017-4-13 |
截至日期:2015-6-30
| 编号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司 | 197338000 | 36.08 | 流通A股 |
| 2 | 焦云 | 34140100 | 6.24 | 流通A股 |
| 3 | 申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增1号 | 24548200 | 4.49 | 流通A股 |
| 4 | 隋熙明 | 20478200↑ | 3.74↑ | 流通A股 |
| 5 | 长江证券-兴业银行-长江证券东湖5号定向增发集合资产管理计划 | 20000000 | 3.66 | 流通A股 |
| 6 | 五矿证券-招商银行-五矿证券-祥龙二号定向增发集合资产管理计划 | 19950000 | 3.65 | 流通A股 |
| 7 | 中信证券股份有限公司 | 18000300↓ | 3.29 | 流通A股 |
| 8 | 鹏华资产-工商银行-宝泰隆定增资产管理计划 | 18000000 | 3.29 | 流通A股 |
| 9 | 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 18000000 | 3.29 | 流通A股 |
| 10 | 焦贵波 | 15948800 | 2.92 | 流通A股 |
宝泰隆利润表(单位:万元) | |||||
| 报表日期 | 2015-6-30 | 2015-3-31 | 2014-12-31 | 2014-9-30 | 2014-6-30 |
| 一、营业总收入 | 79,803.40 | 35,600.40 | 189,809.00 | 137,740.00 | 90,846.80 |
| 营业收入 | 79,803.40 | 35,600.40 | 189,809.00 | 137,740.00 | 90,846.80 |
| 二、营业总成本 | 88,855.80 | 38,574.00 | 188,339.00 | 135,526.00 | 87,930.10 |
| 营业成本 | 68,567.70 | 28,736.20 | 144,902.00 | 104,581.00 | 69,000.40 |
| 营业税金及附加 | 929.21 | 441.24 | 2,135.54 | 1,475.52 | 992.26 |
| 销售费用 | 5,363.08 | 2,843.35 | 11,802.20 | 7,935.49 | 3,887.52 |
| 管理费用 | 6,487.93 | 3,119.57 | 12,765.00 | 10,510.20 | 6,948.71 |
| 财务费用 | 6,260.33 | 3,200.35 | 13,798.90 | 10,524.90 | 6,714.40 |
| 资产减值损失 | 1,247.49 | 233.3 | 2,935.44 | 497.96 | 386.77 |
| 投资收益 | 15,433.00 | 116.66 | 232.92 | 14.14 | -69.88 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -73.76 | -35.4 | -126.16 | -266.64 | -176.9 |
| 三、营业利润 | 6,380.62 | -2,856.96 | 1,702.94 | 2,228.32 | 2,846.84 |
| 营业外收入 | 1,190.79 | 617.83 | 7,532.50 | 4,451.79 | 1,437.58 |
| 营业外支出 | 63.15 | 13.19 | 91.77 | 73.66 | 52.98 |
| 利润总额 | 7,508.26 | -2,252.31 | 9,143.67 | 6,606.46 | 4,231.44 |
| 所得税费用 | -891.71 | -51.86 | 2,494.30 | 1,587.54 | 1,077.76 |
| 四、净利润 | 8,399.97 | -2,200.45 | 6,649.37 | 5,018.92 | 3,153.68 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,470.47 | -1,946.49 | 7,044.39 | 5,441.72 | 3,448.27 |
| 少数股东损益 | -70.5 | -253.96 | -395.02 | -422.8 | -294.59 |
| 五、每股收益 | |||||
| 基本每股收益 | 0.16(元) | -0.04(元) | 0.18(元) | 0.14(元) | 0.09(元) |
| 稀释每股收益 | 0.16(元) | -0.04(元) | 0.18(元) | 0.14(元) | 0.09(元) |
| 六、综合收益总额 | 8,399.97 | -2,200.45 | 6,649.37 | 5,018.92 | 3,153.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,470.47 | -1,946.49 | 7,044.39 | 5,441.72 | 3,448.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -70.5 | -253.96 | -395.02 | -422.8 | -294.59 |
2009年4月10日,公司向黑龙江省青少年发展基金会捐款40万元,在七台河新兴区红旗镇援建了宝泰隆安乐希望小学。
2008年,公司出资20万元赞助新兴区贫困大学生48人。
2008年5月,公司向四川
企业通过了ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证,跻身黑龙江省非公有制企业纳税50强、黑龙江省规模以上工业企业50强、黑龙江省企业50强之列,连续多年被金融机构评为AAA级信用企业,全国二十佳节能减排企业,被黑龙江省评为煤炭循环经济试点企业和省级高新技术企业。公司拥有国家级博士后工作站和省级企业技术中心。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
