普洛药业股份有限公司
普洛药业股份有限公司(简称:普洛药业)是一家主要从事医药中间体、化学原料药及制剂、天然药物的生产、经营、研发的上市公司。
- 中文全称
- 普洛药业股份有限公司
- 中文简称
- 普洛药业
- 英文名称
- Apeloa Pharmaceutical Co.,ltd.
- 上市日期
- 1997年05月09日
- 成立日期
- 1997年05月06日
- 注册资本
- 114687万元
- 组织形式
- 民营企业
- 总部地址
- 浙江省东阳市
目录
普洛药业股份有限公司原名称为青岛普洛股份有限公司,是1997年1月20日经青岛市经济体制改革委员会青体改发[1997]5号文件批准,在原青岛东方贸易大厦的基础上,由五家发起人共同发起设立。人民币普通股股票于1997年5月9日在深圳证券交易所上市流通。
公司凭借各控股子公司科学灵活的经营机制、强大的生产能力、对科研与市场突出的整合能力,公司已一举成为国内
企业理念:
感悟提高生活:我们崇尚知识的应用,以得到感悟,并回答生活中遇到的挑战与问题。
企业使命:
针对现在与未来的健康问题,提供有价值的洞察感悟与专业见解。
创造实用和方便的健康解决方案,以满足您的生活方式的需要。
在将传统的治疗方法或突破性的技术与信息转化为消费者急需的健康答案,或解决方案的过程中,充分运用我们的知识与经验。
原料药
盐酸金刚烷胺、盐酸屈他维林、盐酸左氧氟沙星、氧氟沙星、乌苯美司、阿法骨化醇、泛酸钙、伊维菌素、左氧氟沙星游离碱、盐酸金刚乙胺、氯霉素、盐酸氟西汀、苯扎贝特、布酸钠、艾司洛尔、阿利苯多、咪喹莫特、布美他尼、舒马曲坦、
第六届董事会成员
姓名 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 |
---|---|---|---|
徐文财 | 董事长 | 2014-4-8 | 2017-4-7 |
葛萌芽 | 副董事长 | 2014-4-8 | 2017-4-7 |
韩灵丽 | 独立董事 | 2014-4-8 | 2015-5-18 |
张淼洪 | 独立董事 | 2014-4-8 | 2017-4-7 |
潘亚岚 | 独立董事 | 2014-4-8 | 2017-4-7 |
姚明龙 | 独立董事 | 2015-5-18 | 2017-4-7 |
徐新良 | 非独立董事 | 2014-4-8 | 2017-4-7 |
徐文财 | 非独立董事 | 2014-4-8 | 2017-4-7 |
葛萌芽 | 非独立董事 | 2014-4-8 | 2017-4-7 |
吴兴 | 非独立董事 | 2014-4-8 | 2017-4-7 |
胡天高 | 非独立董事 | 2014-4-8 | 2017-4-7 |
祝方猛 | 非独立董事 | 2014-4-8 | 2017-4-7 |
主要股东
编号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股本性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 横店集团控股有限公司 | 258097000 | 22.5 | 流通A股 |
2 | 浙江横店进出口有限公司 | 156553000 | 13.65 | 流通A股 |
3 | 横店集团康裕药业有限公司 | 59560500 | 5.19 | 流通A股 |
4 | 横店集团家园化工有限公司 | 44750200 | 3.9 | 流通A股 |
5 | 全国社保基金一一零组合 | 20809100↑ | 1.81↑ | 流通A股 |
6 | 青岛市供销社资产运营(集团)中心 | 14560000 | 1.27 | 流通A股 |
7 | 兵工财务有限责任公司 | 7000000 | 0.61 | 流通A股 |
8 | 朱素平 | 6198350 | 0.54 | 流通A股 |
9 | 杨晓轩 | 6198350 | 0.54 | 流通A股 |
10 | 中国农业银行股份有限公司-国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 | 5756570↓ | 0.5↓ | 流通A股 |
财务数据
本报告期 | 上年同期 | 报告期比上年同期增减 | |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 2,189,299,560.35 | 2,202,958,215.79 | -0.62% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 132,849,330.42 | 218,972,134.13 | -39.33% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 112,833,138.24 | 130,030,215.77 | -13.23% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 133,150,339.11 | 277,993,563.30 | -52.10% |
基本每股收益(元/股) | 0.1158 | 0.2560 | -54.77% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1158 | 0.2560 | -54.77% |
加权平均净资产收益率 | 5.60% | 11.52% | -5.92% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 5,332,073,316.63 | 5,061,811,825.38 | 5.34% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,438,793,949.68 | 2,305,944,619.26 | 5.76% |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 廊坊发展股份有限公司 下一篇 望麓园街道