西南科技大学
- 中文名称
- 西南科技大学
- 英文译名
- Southwest University of Science and Technology
- 学校代码
- 10619
- 地理位置
- 四川省绵阳市涪城区青龙大道中段59号
- 建校时间
- 1952年
- 占地面积
- 4086亩
- 学校类型
- 综合性
- 学院代码
- 12742
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办普通高等学校
- 办学类型
- 全日制
目录
1952年9月,重庆第一土木建筑学校成立;
1952年7月,西南建筑工程学院成立;
1953年,重庆第一土木建筑学校与西南建筑工程学院合并为重庆建筑学院;
1958年10月,重庆建筑学院升格,并更名为重庆建筑材料工业专科学校;
1962年6月,重庆建筑材料工业专科学校更名为重庆建筑材料工业学校;
1964年,重庆建筑材料工业学校改建四川非金属矿山半工半读中等技术学校;
1975年,四川非金属矿山半工半读中等技术学校更名为四川建筑材料工业学校;
1978年,四川省建筑材料工业学校升格为四川建筑材料工业学院;
1993年,四川建筑材料工业学院更名为
学校拥有一支高素质的师资队伍,其中包括中国工程院院士1人,国防科技创新团队1个,从董事单位等聘任院士12人;有“长江学者奖励计划”特聘教授、“国家杰出青年基金项目”获得者、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、“教育部新世纪人才计划”人选、享受国务院政府特殊津贴专家、四川省有突出贡献的优秀专家、四川省学术和技术带头人、四川省学术和技术带头人后备人选、四川省教学名师120余人次。
学校坚持开放办学,不断深化办学体制改革,“共建与区域产学研联合办学”已经成为西南科技大学办学体制的显著特色,开创了学校在智力、人才、物资、信息等资源与区域内科研院所、高科技企业全面共享的联合办学新机制。
项目 | 内容 |
---|---|
专业设置 | 物联网工程、通信工程、生物医学工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化专业 |
精品课程 | 国家级:现代电子系统设计 |
省级:自动控制理论、计算机控制系统 | |
校级:通信原理、微机原理及应用、电子技术、电路、高频电子线路、检测技术、电工学、 软件技术基础 | |
四川省重点学科 | 控制理论与控制工程、通信与信息系统 |
四川省重点实验室 | 特殊环境机器人技术 |
四川省高校重点实验室 | 控制技术、机器人技术及应用 |
一级学科博士学位授权点 | 控制科学与工程 |
一级学科硕士学位授权点 | 控制科学与工程、信息与通信工程 |
二级学科硕士学位授权点 | 控制理论与控制工程、模式识别与智能系统、通信与信息系统、检测技术与自动化装置、电路与系统、信号与信息处理 |
工程硕士授权领域 | 控制工程、电子与通信工程、集成电路工程 |
项目 | 内容 |
---|---|
专业设置 | 软件工程、计算机科学与技术、信息安全、医学影像技术 |
精品课程 | 省级:《微机接口与应用》、《软件测试技术》 |
校级:《计算机网络》、《计算机操作系统原理》、《软件工程导论》 | |
四川省重点学科 | 计算机应用技术 |
四川省高校重点实验室 | 智能电器与智能系统 |
一级学科硕士学位授权点 | 计算机科学与技术、软件工程 |
二级学科硕士学位授权点 | 教育技术学 |
工程硕士授权领域 | 计算机技术 |
项目 | 内容 |
---|---|
专业设置 | 机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、工业工程、工业设计 |
精品课程 | 省级:液压与气压传动 |
校级:机械设计 | |
四川省重点学科 | 机械制造及其自动化 |
四川省高校重点实验室 | 制造科学与工程反求工程与快速制造实验室 |
一级学科硕士学位授权点 | 机械工程 |
二级学科硕士学位授权点 | 机械制造及其自动化、机械电子工程 |
专业型硕士学位授权点 | 机械工程、工业设计工程 |
支撑学科 | 机械工程学科 |
项目 | 内容 |
---|---|
专业设置 | 土木工程、建筑学、工程管理、工程力学、建筑环境与能源应用工程、城市规划、工程造价 |
四川省特色建设专业 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程力学 |
精品课程 | 建筑给排水工程本科教学工程建设项目、 地基处理 、城市规划设计(二)、建筑工程概预算、工程热力学、钢结构、工程力学、房屋建筑学、土力学与地基基础 、结构力学、钢筋混凝土及砌体结构、城市规划原理 、空气调节用制冷技术、土木工程(专业)概论 、土木工程施工 |
四川省特色建设专业 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程力学 |
四川省高校重点实验室 | 工程结构与材料动载特性 |
一级学科硕士学位授权点 | 土木工程、城乡规划学 |
支撑学科 | 土木工程 |
研究所 | 工程结构防灾减灾、中小城镇规划与设计、新能源及建筑节能技术、新型建筑材料及结构、工程项目管理与咨询 |
项目 | 内容 |
---|---|
专业设置 | 地质工程、采矿工程、安全工程、交通工程、测绘工程、环境工程、地理信息系统、矿物加工 |
国家级特色专业 | 环境工程、地质工程 |
精品课程 | 空气调节用制冷技术、测量平均基础、地质工程勘察、安全系统工程、地理信息系统基础、构造地质学、高速公路、流动力学与流动机械、大气污染控制工程、路基路面工程、矿物学、动力地质学、 工程地质学、岩石学 |
四川省重点学科 | 环境工程、矿产普查与勘探 |
教育部重点实验室 | 固体废弃物与资源化 |
四川省高校重点实验室 | 环境工程自控技术、非金属矿产地质及其开发利用、 非煤矿山安全技术 |
一级学科博士学位授权点 | 环境科学与工程 |
一级学科硕士学位授权点 | 环境科学与工程、矿业工程、安全科学与工程 |
二级学科硕士学位授权点 | 矿产普查与勘探、地质工程、环境工程、环境科学、安全科学及工程、采矿工程、矿物加工工程、资源环境与数字矿山工程、矿物材料学、环境生物技术、核废物与环境安全 |
专业硕士学位授权点 | 地质工程、环境工程、安全工程、矿业工程 |
项目 | 内容 |
---|---|
专业设置 | 农学、园艺、动物科学、生物技术、生物工程、食品科学与工程、制药工程 |
国家级特色专业 | 农学 |
国防重点基础学科 | 生物化学与分子生物学 |
四川省重点学科 | 植物学 |
一级学科硕士学位授权点 | 生物学、化学工程与技术 |
专业硕士学位授权点 | 养殖、园艺、农村与区域发展、食品加工与安全、化学工程工程 |
支撑学科 | 生物学、环境科学与工程 |
项目 | 内容 |
---|---|
专业设置 | 信息与计算科学、数学与应用数学、光电信息科学与工程、应用物理 |
国家级特色专业 | 光信息科学与技术专业 |
精品课程 | 高等数学、大学物理、基础光学、光电子技术、高等代数与解析几何 |
一级学科硕士学位授权点 | 物理学 |
硕士学位点 | 控制科学与工程 |
研究所 | 理论物理、模型与算法、新能源技术与应用 |
项目 | 内容 |
---|---|
专业设置 | 工商管理系、经济系、管理科学与工程系、会计系;拥有工商管理、经济学、国际经济与贸易、会计学、市场营销、电子商务、信息管理与信息系统、物流管理、公共事业管理 |
四川省特色专业 | 经济学 |
四川省重点学科 | 企业管理学科 |
一级学科硕士学位授权点 | 工商管理 |
二级学科硕士学位授权点 | 企业管理、旅游管理、技术经济与管理、会计学、情报学 |
专业硕士学位授权点 | 工商管理(MBA)、金融学 |
项目 | 内容 |
---|---|
专业设置 | 汉语言文学、广播电视学、视觉传达、环境设计、音乐学、音乐表演、汉语国际教育 |
精品课程 | 语言学理论、大学语文、广播电视文稿写作、图形创意、文学理论、音乐欣赏、合奏、声乐A、语言学概要 |
学术型硕士点 | 汉语言文字学、媒体管理 |
省级特色建设专业 | 汉语国际教育专业 |
项目 | 内容 |
---|---|
专业设置 | 法学、应用心理学、知识产权 |
专业实验室 | 法律诊所实验室、模拟法庭实验室、物证技术实验室、知识产权实验室、心理测量测评实验室、心理学生物反馈实验室、行为观察室、团体辅导室 |
硕士学位授权点 | 经济法、刑法 |
硕士专业学位授权点 | 法律 |
项目 | 内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业设置 | 政治学与行政学、思想政治教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级学科硕士学位授权点 |
获国家级科技成果奖
获省部级科技成果奖
|